Kannattajakorttitilanne
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä alaosassa olevaa "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt |
---|---|---|
usvi | 96 | 82 |
mjr | 39 | 78 |
Xuenay | 186 | 57 |
sarjuva | 66 | 52 |
Dragu | 94 | 43 |
PaPi- | 16 | 43 |
Id | 1 | 31 |
Tronic | 29 | 29 |
henu | 0 | 26 |
sidni | 24 | 24 |
ArsKisS | 23 | 23 |
nekorin | 0 | 22 |
juma | 35 | 35 |
istar | 25 | 20 |
Scoffa | 72 | 20 |
Puuhkaja | 28 | 24 |
anttipng | 26 | 17 |
Vmatikainen | 17 | 17 |
Matti | 14 | 14 |
Elventhor | 12 | 12 |
Smar | 0 | 10 |
E943a | 10 | 10 |
zzorn | 13 | 13 |
Kivisto | 31 | 16 |
Hirvinen | 0 | 9 |
Gagis | 6 | 6 |
T_Trainer | 0 | 14 |
Jukuli | 8 | 8 |
Thv | 6 | 6 |
Juce | 4 | 5 |
Sahra | 5 | 5 |
fyctice | 4 | 4 |
Lethalen | 6 | 6 |
apecat | 0 | 3 |
Haades | 0 | 2 |
Charris | 0 | 2 |
BobaMa | 15 | 15 |
Piksi | 0 | 10 |
mindviper | 8 | 8 |
Krikke | 2 | 2 |
Defter | 1 | 1 |
Yhteensä kerätty: 922/5000 (18,44%)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.