Kannattajakorttitilanne
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä alaosassa olevaa "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 0 | 106 | PK-seutu |
usvi | 0 | 82 | PK-seutu |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
Xuenay | 11 | 67 | PK-seutu |
sarjuva | 112 | 66 | Varsinais-Suomi |
Scoffa | 684 | 65 | Häme |
Dragu | 191 | 57 | PK-seutu |
Tronic | 50 | 48 | PK-seutu |
henu | 8 | 48 | Pirkanmaa |
PaPi- | 1 | 48 | PK-seutu |
juma | 53 | 46 | Pirkanmaa |
Waino | 0 | 38 | PK-seutu |
ArsKisS | 37 | 37 | PK-seutu |
Puuhkaja | 287 | 36 | PK-seutu |
Id | 1 | 31 | PK-seutu |
Charris | 0 | 32 | PK-seutu |
Kivisto | 61 | 27 | Pirkanmaa |
BobaMa | 26 | 26 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 14 | 25 | PK-seutu |
sidni | 24 | 24 | Varsinais-Suomi |
Kiuru | 36 | 23 | Varsinais-Suomi |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 25 | 21 | Oulu |
istar | 25 | 20 | |
Gagis | 20 | 20 | Keski-Suomi |
adhd | 22 | 20 | Varsinais-Suomi |
cribozai | 0 | 15 | Varsinais-Suomi |
Juice | 0 | 18 | PK-seutu |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 5 | 17 | Pirkanmaa |
Dr0 | 15 | 15 | |
Sahra | 0 | 15 | |
Matti | 0 | 14 | |
T_Trainer | 0 | 14 | Varsinais-Suomi |
MrHUU | 13 | 13 | Keski-Suomi |
Elventhor | 12 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 11 | 11 | |
Thv | 11 | 11 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Smar | 0 | 10 | |
E943a | 10 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Defter | 10 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
Jukuli | 8 | 8 | Uusimaa |
Juce | 3 | 8 | |
fidori | 0 | 8 | |
JoonasD6 | 10 | 10 | PK-seutu & Kouvola |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 6 | 6 | |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
faster | 5 | 5 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
Nuihc88 | 4 | 4 | |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Yhteensä kerätty: 1952/5000 (39,04 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Tyhjiä hallussa
Kerääjä | Nyt hallussa | |
---|---|---|
juma | 700 | |
Dragu | 140 | |
henu | 95 | |
Scoffa | 300 | |
fellu | 70 | |
Yhteensä | ||
1455 | ||
Painettu | ||
7000 | ||
2700 tulostettu | ||
Yhteensä | ||
9700 | ||
Maailmalla | ||
6343 |