Ero sivun ”Kuulutukset” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä | Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä alueen aluevaalilautakunnalta. Vaihtoehtoisesti voit etsiä hyvinvointialueen nettisivuilta (ilmoitukset, kuulutukset, pöytäkirjat). | ||
Rivi 6: | Rivi 27: | ||
! style="background:#EEE" | Kuulutus | ! style="background:#EEE" | Kuulutus | ||
|- | |- | ||
| | | 01 Varsinais-Suomi | ||
| [puuttuu] | |||
| [ | |||
|- | |- | ||
| | | 02 Satakunta | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 03 Kanta-Häme | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 04 Pirkanmaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 05 Päijät-Häme | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 06 Kymenlaakso | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 07 Etelä-Karjala | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 08 Etelä-Savo | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 09 Pohjois-Savo | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 10 Pohjois-Karjala | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 11 Keski-Suomi | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 12 Etelä-Pohjanmaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 13 Pohjanmaa | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 14 Keski-Pohjanmaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 15 Pohjois-Pohjanmaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 16 Kainuu | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 17 Lappi | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 18 Itä-Uusimaa | ||
| | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 19 Keski-Uusimaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 20 Länsi-Uusimaa | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
| | | 21 Vantaa ja Kerava | ||
| [ | | [puuttuu] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 3. elokuuta 2021 kello 14.30
Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä alueen aluevaalilautakunnalta. Vaihtoehtoisesti voit etsiä hyvinvointialueen nettisivuilta (ilmoitukset, kuulutukset, pöytäkirjat).
Kunta | Kuulutus |
---|---|
01 Varsinais-Suomi | [puuttuu] |
02 Satakunta | [puuttuu] |
03 Kanta-Häme | [puuttuu] |
04 Pirkanmaa | [puuttuu] |
05 Päijät-Häme | [puuttuu] |
06 Kymenlaakso | [puuttuu] |
07 Etelä-Karjala | [puuttuu] |
08 Etelä-Savo | [puuttuu] |
09 Pohjois-Savo | [puuttuu] |
10 Pohjois-Karjala | [puuttuu] |
11 Keski-Suomi | [puuttuu] |
12 Etelä-Pohjanmaa | [puuttuu] |
13 Pohjanmaa | [puuttuu] |
14 Keski-Pohjanmaa | [puuttuu] |
15 Pohjois-Pohjanmaa | [puuttuu] |
16 Kainuu | [puuttuu] |
17 Lappi | [puuttuu] |
18 Itä-Uusimaa | [puuttuu] |
19 Keski-Uusimaa | [puuttuu] |
20 Länsi-Uusimaa | [puuttuu] |
21 Vantaa ja Kerava | [puuttuu] |