Ero sivun ”Ehdokkaat 2022” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
==04 Pirkanmaa== | ==04 Pirkanmaa== | ||
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi | Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
==05 Päijät-Häme== | ==05 Päijät-Häme== | ||
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä | Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 47: | Rivi 47: | ||
==06 Kymenlaakso== | ==06 Kymenlaakso== | ||
Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti | Kymenlaakson hyvinvointialueen kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
==07 Etelä-Karjala== | ==07 Etelä-Karjala== | ||
Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari | Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kunnat: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
==08 Etelä-Savo== | ==08 Etelä-Savo== | ||
Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava | Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
==09 Pohjois-Savo== | ==09 Pohjois-Savo== | ||
Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä | Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnat: Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
==10 Pohjois-Karjala== | ==10 Pohjois-Karjala== | ||
Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi | Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 87: | Rivi 87: | ||
==11 Keski-Suomi== | ==11 Keski-Suomi== | ||
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski | Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnat: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
==12 Etelä-Pohjanmaa== | ==12 Etelä-Pohjanmaa== | ||
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Vimpeli, Ähtäri | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Vimpeli, Ähtäri | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 103: | Rivi 103: | ||
==13 Pohjanmaa== | ==13 Pohjanmaa== | ||
Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa | Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 111: | Rivi 111: | ||
==14 Keski-Pohjanmaa== | ==14 Keski-Pohjanmaa== | ||
Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 119: | Rivi 119: | ||
==15 Pohjois-Pohjanmaa== | ==15 Pohjois-Pohjanmaa== | ||
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kuivaniemi, Himanka, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kuivaniemi, Himanka, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 125: | Rivi 125: | ||
==16 | ==16 == | ||
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Puolanka, Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi | Kainuun hyvinvointialueen kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Puolanka, Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 135: | Rivi 135: | ||
==17 Lappi== | ==17 Lappi== | ||
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio | Lapin hyvinvointialueen kunnat: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 142: | Rivi 142: | ||
==18 Itä-Uusimaa== | ==18 Itä-Uusimaa== | ||
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo | Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 150: | Rivi 150: | ||
==19 Keski-Uusimaa== | ==19 Keski-Uusimaa== | ||
Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen | Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 158: | Rivi 158: | ||
==20 Länsi-Uusimaa== | ==20 Länsi-Uusimaa== | ||
Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
Rivi 166: | Rivi 166: | ||
==21 Vantaa ja Kerava== | ==21 Vantaa ja Kerava== | ||
Vantaa, Kerava | Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kunnat: Vantaa, Kerava | ||
Ilmoittautuneita | Ilmoittautuneita | ||
* 0 kpl (päivitetty 30.7.2021) | * 0 kpl (päivitetty 30.7.2021) |
Versio 30. heinäkuuta 2021 kello 15.59
Piraattien ehdokkaita aluevaaleissa 2022. Aluksi tällä sivulla kerrotaan ilmoittautuneiden määrä, ja kun valintakokoukset alkavat lähestyä, sivulle päivitetään myös ehdokasehdokkaiden nimet.
Aikaisempien vaalien tuloksia voi tarkastella täällä. Huomaa että kullekin piirille on oma välilehtensä.
01 Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa
Ilmoittautuneita
- 1 kpl (päivitetty 30.7.2021)
02 Satakunta
Satakunnan hyvinvointialueen kunnat: Eura, Luvia, Harjavalta, Huittisten, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Köyliö, Ulvila
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
03 Kanta-Häme
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kunnat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
04 Pirkanmaa
Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
05 Päijät-Häme
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
06 Kymenlaakso
Kymenlaakson hyvinvointialueen kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
07 Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kunnat: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
08 Etelä-Savo
Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
09 Pohjois-Savo
Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnat: Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
10 Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
11 Keski-Suomi
Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnat: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
12 Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Vimpeli, Ähtäri
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
13 Pohjanmaa
Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
14 Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
15 Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kuivaniemi, Himanka, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
16
Kainuun hyvinvointialueen kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Puolanka, Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi
Ilmoittautuneita
- 1 kpl (päivitetty 30.7.2021)
17 Lappi
Lapin hyvinvointialueen kunnat: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
18 Itä-Uusimaa
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
19 Keski-Uusimaa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen
Ilmoittautuneita
- 1 kpl (päivitetty 30.7.2021)
20 Länsi-Uusimaa
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat: Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)
21 Vantaa ja Kerava
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kunnat: Vantaa, Kerava
Ilmoittautuneita
- 0 kpl (päivitetty 30.7.2021)