Ero sivun ”Ehdokkaat 2017” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
*1036 [[Käyttäjä:vhautaka | Ville Hautakangas]], 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ville-hautakangas Ehdokassivu] | *1036 [[Käyttäjä:vhautaka | Ville Hautakangas]], 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ville-hautakangas Ehdokassivu] | ||
*1037 Miia Immonen, 27, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miia-immonen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1037 Miia Immonen, 27, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miia-immonen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1038 [[Käyttäjä:Simmu | Satu Immonen]], 47, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-immonen Ehdokassivu] | *1038 [[Käyttäjä:Simmu | Satu Immonen]], 47, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-immonen Ehdokassivu] | ||
1039 Mika Isomaa, 35, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mika-isomaa Ehdokassivu] | *1039 Mika Isomaa, 35, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mika-isomaa Ehdokassivu] | ||
1040 Sami Mattila, 27, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/sami-mattila/ Ehdokassivu] | *1040 Sami Mattila, 27, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/sami-mattila/ Ehdokassivu] | ||
1041 Len Merikanto, 46, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/len-merikanto Ehdokassivu valmistumassa] | *1041 Len Merikanto, 46, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/len-merikanto Ehdokassivu valmistumassa] | ||
1042 Essi Miettinen, 24, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/essi-miettinen/ Ehdokassivu] | *1042 Essi Miettinen, 24, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/essi-miettinen/ Ehdokassivu] | ||
1043 Gweal Monykuany, 25, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/gweal-monykuany/ Ehdokassivu] | *1043 Gweal Monykuany, 25, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/gweal-monykuany/ Ehdokassivu] | ||
1044 [[Käyttäjä:JoonasD6 | Joonas Mäkinen]], 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/joonas-mäkinen Ehdokassivu] | *1044 [[Käyttäjä:JoonasD6 | Joonas Mäkinen]], 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/joonas-mäkinen Ehdokassivu] | ||
1045 [[Käyttäjä:ViHannes | Hannu Mäkäräinen]], 49, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/hannu-makarainen Ehdokassivu] | *1045 [[Käyttäjä:ViHannes | Hannu Mäkäräinen]], 49, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/hannu-makarainen Ehdokassivu] | ||
1046 Minna Nieminen, 50, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/minna-nieminen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1046 Minna Nieminen, 50, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/minna-nieminen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1047 Anders Nylander, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/anders-nylander/ Ehdokassivu] | *1047 Anders Nylander, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/anders-nylander/ Ehdokassivu] | ||
1048 Petrus Pennanen, 44, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/petrus-pennanen Ehdokassivu] | *1048 Petrus Pennanen, 44, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/petrus-pennanen Ehdokassivu] | ||
1049 Mikko Pentikäinen, 48, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikko-pentikainen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1049 Mikko Pentikäinen, 48, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikko-pentikainen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1050 [[Käyttäjä:L984 | Raoul Plommer]], 38, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/raoul-plommer Ehdokassivu] | *1050 [[Käyttäjä:L984 | Raoul Plommer]], 38, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/raoul-plommer Ehdokassivu] | ||
1051 Miro Pulliainen, 20, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miro-pulliainen Ehdokassivu] | *1051 Miro Pulliainen, 20, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miro-pulliainen Ehdokassivu] | ||
1052 Kausti Rantalainen, 41, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/kausti-rantalainen Ehdokassivu] | *1052 Kausti Rantalainen, 41, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/kausti-rantalainen Ehdokassivu] | ||
1053 Mikko Rantanen, 43, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikko-rantanen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1053 Mikko Rantanen, 43, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikko-rantanen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1054 Maija Li Raudaskoski, 22, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/maija-li-raudaskoski/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1054 Maija Li Raudaskoski, 22, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/maija-li-raudaskoski/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1055 Satu Rytkönen, 33, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-rytkonen/ Ehdokassivu] | *1055 Satu Rytkönen, 33, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-rytkonen/ Ehdokassivu] | ||
1056 Jani Somero, 30, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jani-somero Ehdokassivu] | *1056 Jani Somero, 30, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jani-somero Ehdokassivu] | ||
1057 Mikaela Suomalainen, 21, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikaela-suomalainen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1057 Mikaela Suomalainen, 21, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikaela-suomalainen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1058 Ilari Tuominen, 35, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ilari-tuominen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1058 Ilari Tuominen, 35, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ilari-tuominen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
1059 Juha Tähtinen, 43, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/juha-tahtinen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1059 Juha Tähtinen, 43, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/juha-tahtinen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
==02 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenmaan_maakunta Uusimaa] == | ==02 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenmaan_maakunta Uusimaa] == |
Versio 9. maaliskuuta 2017 kello 22.25
Piraattien ehdokkaita kuntavaaleissa 2017. Aluksi tällä sivulla kerrotaan ilmoittautuneiden määrä, ja kun valintakokoukset alkavat lähestyä, sivulle päivitetään myös ehdokasehdokkaiden nimet.
Aikaisempien vaalien tuloksia voi tarkastella täällä. Huomaa että kullekin piirille on oma välilehtensä.
01 Helsinki
Ehdokkaiden ikä on heidän ikänsä vaalipäivänä
Ehdokkuus vahvistettu
Helsingin ehdokasgalleria
- 1029 Matti Alanen, 30, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1030 Richard Andersson, 27, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1031 Ahto Apajalahti, 29, Ehdokassivu
- 1032 Heikki Eloranta, 56, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1033 Pauli Eronen, 39, Ehdokassivu
- 1034 Pipsa Grön, 64, Ehdokassivu
- 1035 Julius Halme, 27, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1036 Ville Hautakangas, 39, Ehdokassivu
- 1037 Miia Immonen, 27, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1038 Satu Immonen, 47, Ehdokassivu
- 1039 Mika Isomaa, 35, Ehdokassivu
- 1040 Sami Mattila, 27, Ehdokassivu
- 1041 Len Merikanto, 46, Ehdokassivu valmistumassa
- 1042 Essi Miettinen, 24, Ehdokassivu
- 1043 Gweal Monykuany, 25, Ehdokassivu
- 1044 Joonas Mäkinen, 28, Ehdokassivu
- 1045 Hannu Mäkäräinen, 49, Ehdokassivu
- 1046 Minna Nieminen, 50, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1047 Anders Nylander, 39, Ehdokassivu
- 1048 Petrus Pennanen, 44, Ehdokassivu
- 1049 Mikko Pentikäinen, 48, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1050 Raoul Plommer, 38, Ehdokassivu
- 1051 Miro Pulliainen, 20, Ehdokassivu
- 1052 Kausti Rantalainen, 41, Ehdokassivu
- 1053 Mikko Rantanen, 43, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1054 Maija Li Raudaskoski, 22, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1055 Satu Rytkönen, 33, Ehdokassivu
- 1056 Jani Somero, 30, Ehdokassivu
- 1057 Mikaela Suomalainen, 21, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1058 Ilari Tuominen, 35, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1059 Juha Tähtinen, 43, (Ehdokassivu valmistumassa)
02 Uusimaa
Ehdokkaiden ikä on heidän ikänsä vaalipäivänä
Ehdokkuus vahvistettu
- Mariana Jimenez Alvarez
- Anni Jääskeläinen, 27
- Jaakko Kantojärvi, 28
- Olli Kopakkala, 28
- Pasi Lähteenmäki, 36
- Riikka Nieminen, 37
- Janne Paalijärvi, 35
- Olli Soppela, 29, Ehdokassivu
- Timo Anttila, 41
- Markku Brask, 46
- Roni Kantola, 29
- Janne Lohilahti, 27
- Tommi Raulahti, 47
Muiden Uudenmaan kuntien ehdokasgalleria
- Jarkko Repo, 35
- Saga Nyrén, 28, Ehdokassivu
Kerava
- Samu Voutilainen, 26
- Vesa Tikander, 24
- Juha Kipinä, 40
Sipoo
- Kari Nikrus, 51
Tuusula
- Timo Sarilahti, 30
03 Varsinais-Suomi
Ehdokkuus vahvistettu
- Timo Hellman
- Sami Hindsberg
- Tommi Huotari
- Tapani Karvinen
- Mio Korkman
- Johan Kustonen
- Sebastian Mäki
- Petri Tanskanen
- Siru Tossavainen
- Antti Tulonen
- Janne Uotila
- Jetro Vesti
04 Satakunta
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
Satakunnan ehdokasgalleria
- Jussi Tulonen
- Toni Salomäki
- Pyry Juutilainen
06 Häme
Ehdokkuus vahvistettu
- Tuomas Ali-Hokka Ehdokassivu
- Tim Sulin
- Aku Talikka Ehdokassivu
- Mikko Heikkilä
Tammela
- Mikko Kukkonen
07 Pirkanmaa
Ehdokkuus vahvistettu
- Kim Hokkanen
- Antti Impiö
- Juho Karvinen
- Harri Kivistö
- Johanna Kivistö
- Jarno Lattu
- Maarten Lensink
- Jarno Luoma-Nirva
- Tiina Malinen
- Maria Morri
- Taneli Mäkihannu
- Mikael Nerve
- Juha Oksanen
- Jan Procházka
- Joni Räsänen
- Timo Salminen
- Juho Salo
- Mark Stenbäck
- Jarno Yltävä
- Esa Lyttinen
08 Kaakkois-Suomi
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
Kotka
- Atso Juntunen
- Lasse Saikkonen
- Jyri Hovila
- Antti Simola Ehdokassivu
- Mika Aromaa
- Arttu Ilves
- Sami Pesari
- Paavo Tertsunen Ehdokassivu
09 Savo-Karjala
Ehdokkuus vahvistettu
- Pekka Mustonen, 35
- Tiia Mustonen, 33
- Timo Salola, 20
- Timo Allan Tuovinen, 50
10 Vaasa
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
- Lassi Marttala
- Tapio Perälä
- Mikko Kaarlela
- Ari-Pekka Pulkkis
11 Keski-Suomi
Ehdokkuus vahvistettu
- Tommi Brander (29)
- Matti Eskelinen (28)
- Satu Eskelinen (26)
- Mikko Hiironen (29)
- Miika Hämynen (31) Ehdokassivu
- Jyri Hämäläinen (28)
- Joanna Kurki (50)
- Arto Lampila (29) Ehdokassivu
- Joel Lehtonen (34)
- Riku Martikkala (26)
- Jouni Potila (29)
- Jonna Purojärvi (28) Ehdokassivu
- Joonas Pylvinen (30)
- Eetu Rantakangas (29) Ehdokassivu
- Tatu Toikkanen (21)
12 Oulu
Ehdokkuus vahvistettu
- Jiri Keronen
- Hermanni Kinnunen
- Veera Kontiokari
- Milla Leskinen
- Timo Mäenpää
- Jarto Nieminen
- Lauri Pekkarinen
- Juuso Raitala
- Jari Vanninen
- Olli-Pekka Wallin
- Mika Mämmelä
13 Lappi
Ehdokkuus vahvistettu
- Sami Hiltunen
- Olli Markkanen
- Tomi Nalli
- Ari Ryynänen
- Nico Kaikkonen