Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
p (+1) |
|||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
'''Emme voi lähettää puoluerekisterihakemusta ennen kuin Scoffalla on hallussaan 5 000 korttia. Palauttakaa siis hallussanne olevat täytety kortit välittömästi.''' | '''Emme voi lähettää puoluerekisterihakemusta ennen kuin Scoffalla on hallussaan 5 000 korttia. Palauttakaa siis hallussanne olevat täytety kortit välittömästi.''' | ||
==Yhteensä kerätty: | ==Yhteensä kerätty: 4911/5000 (98,22 %)== | ||
{{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=98. | {{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=98.22%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | ||
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | ||
Rivi 81: | Rivi 81: | ||
|- | |- | ||
| '''henu''' | | '''henu''' | ||
| | | 3 | ||
| | | 59 | ||
| Pirkanmaa | | Pirkanmaa | ||
|- | |- |
Versio 16. toukokuuta 2009 kello 15.29
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä "yhteensä kerätty" -lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema kaikista nyt hallussa -korteista. Esimerkiksi postin kuljetettavana olevat kortit eivät ole hallussa, ja tästä syystä korttien postittaminen pienentääkin yhteensä kerättyjen korttien määrää väliaikaisesti.
Muistathan täyttää/muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Muista poistaa tilastosta itselläsi hallussa olevat täytety kortit ENNEN KUIN lähetät tai annat ne eteenpäin! ÄLÄ muokkaa muuta kuin omaa lukemaasi! Vastaanottaja kyllä kirjaa kortit omalle tililleen, eikä kortteja pääse kirjautumaan tuplasti.
HUOM.! Lukema hyppää välillä väliaikaisesti taaksepäin, kun ihmiset lähettävät isoja määriä täytettyjä kortteja eteenpäin ja poistavat määrän tästä lukemasta.
Emme voi lähettää puoluerekisterihakemusta ennen kuin Scoffalla on hallussaan 5 000 korttia. Palauttakaa siis hallussanne olevat täytety kortit välittömästi.
Yhteensä kerätty: 4911/5000 (98,22 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 0 | 131 | PK-seutu |
Scoffa | 4156 | 92 | Häme |
Tronic | 0 | 88 | PK-seutu |
Puuhkaja | 0 | 86 | PK-seutu |
usvi | 0 | 104 | PK-seutu |
Xuenay | 22 | 78 | PK-seutu |
1984 | 6 | 76 | PK-seutu |
sarjuva | 52 | 71 | Varsinais-Suomi & Rauma |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
Dragu | 360 | 69 | PK-seutu |
olentolupa | 0 | 68 | PK-seutu |
henu | 3 | 59 | Pirkanmaa |
juma | 0 | 56 | Pirkanmaa |
PaPi- | 14 | 55 | PK-seutu |
JoonasD6 | 1 | 54 | PK-seutu & Kouvola |
mitol | 0 | 53 | Pirkanmaa |
ArsKisS | 0 | 50 | PK-seutu |
Charris | 0 | 48 | PK-seutu |
Waino | 0 | 42 | PK-seutu |
Id | 8 | 39 | PK-seutu |
istar | 0 | 35 | |
Adhd | 9 | 35 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 0 | 38 | PK-seutu |
Kivisto | 0 | 33 | Pirkanmaa |
mxldn | 0 | 30 | |
Kiuru | 0 | 37 | Varsinais-Suomi |
pelzi_ | 27 | 27 | Tampere |
BobaMa | 3 | 29 | Varsinais-Suomi |
sidni | 0 | 24 | Varsinais-Suomi |
Jukuli | 1 | 24 | Uusimaa |
Jauni | 0 | 33 | Etelä-Pohjanmaa |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 3 | 25 | Keski-Suomi |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 32 | 21 | Oulu |
Juice | 0 | 22 | PK-seutu |
Thv | 0 | 19 | Espoo + suku |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 1 | 18 | Pirkanmaa |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Sahra | 0 | 15 | |
Asgard | 0 | 27 | Pirkanmaa |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 1 | 15 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
kj5142 | 0 | 13 | Pirkanmaa |
Elventhor | 0 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
E943a | 0 | 12 | Kouvola |
Defter | 0 | 14 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Juce | 0 | 10 | |
Nuihc88 | 0 | 13 | Länsi-Suomi |
GoH | 10 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
mouho | 0 | 9 | Varsinais-Suomi |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 0 | 15 | Oulu |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
kinok | 0 | 6 | Keski-Suomi |
faster | 0 | 13 | PK-seutu |
cyberix | 6 | 6 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
jop | 0 | 5 | Varsinais-Suomi |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Erektiomasentajat | 4 | 5 | PK-seutu |
Gwaruhi | 0 | 5 | |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
Zystemlord & RunDex | 4 | 4 | Kainuu |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Joni_79 | 3 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Caycee | 0 | 3 | Joensuu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 2 | PK-seutu |
tp8 | 0 | 1 | |
Kasumi | 17 | 18 | |
Naseag | 1 | 9 | PK-seutu |
Fragma | 0 | 6 | PK-seutu |
Lin | 2 | 2 | PK-seutu |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tracon IV | 63 |
Yliopistolaki-mielenosoitus ja valtaus | 31 |
Assembly Winter 2009 | 30 |
Tampere kuplii 2009 | 20 |
Tekijänoikeuspäivä Tampere 2009 | 49 |
Tekijänoikeuspäivä Helsinki 2009 | 44 |
Vapunaatto Helsinki 2009 | 88 |