Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Tyhjiä hallussa: päivitetty dragun saldo) |
|||
Rivi 270: | Rivi 270: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 1605 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 291: | Rivi 291: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 5492 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 31. lokakuuta 2008 kello 15.02
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä alaosassa olevaa "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt |
---|---|---|
mjr | 0 | 106 |
usvi | 0 | 82 |
Xuenay | 7 | 63 |
sarjuva | 80 | 59 |
Dragu | 122 | 50 |
Tronic | 50 | 48 |
PaPi- | 0 | 47 |
juma | 39 | 43 |
henu | 4 | 46 |
Waino | 37 | 37 |
ArsKisS | 37 | 37 |
Id | 1 | 31 |
Scoffa | 633 | 47 |
Kivisto | 57 | 27 |
Puuhkaja | 256 | 26 |
sidni | 24 | 24 |
Charris | 0 | 25 |
nekorin | 0 | 22 |
Kyuu | 21 | 21 |
BobaMa | 23 | 23 |
istar | 25 | 20 |
zzorn | 6 | 20 |
matamou | 18 | 18 |
anttipng | 5 | 17 |
Vmatikainen | 21 | 17 |
Gagis | 6 | 15 |
Matti | 0 | 14 |
T_Trainer | 0 | 14 |
Sahra | 8 | 14 |
Elventhor | 12 | 12 |
Santaneuvos | 11 | 11 |
Thv | 11 | 11 |
Smar | 0 | 10 |
Dr0 | 15 | 15 |
E943a | 10 | 10 |
Piksi | 0 | 10 |
mindviper | 10 | 10 |
Hirvinen | 0 | 9 |
MrHUU | 9 | 9 |
Jukuli | 8 | 8 |
Juce | 3 | 8 |
Lethalen | 6 | 6 |
Juige | 6 | 6 |
diogenes | 0 | 6 |
fruktkt | 0 | 6 |
fyctice | 5 | 5 |
meiki | 5 | 5 |
apecat | 0 | 3 |
Haades | 0 | 2 |
Krikke | 0 | 3 |
Defter | 1 | 1 |
(mind-jotain? papin kaveri) | 2 | 2 |
fidori | 0 | 2 |
sinpenis | 9 | 9 |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Yhteensä kerätty: 1603/5000 (32,06%)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Tyhjiä hallussa
Kerääjä | Nyt hallussa |
---|---|
Dragu | 500 |
juma | 900 |
henu | 95 |
Scoffa | 40 |
fellu | 70 |
Yhteensä | |
1605 | |
Painettu | |
7000 | |
1700 tulostettu | |
Yhteensä | |
8700 | |
Maailmalla | |
5492 |