Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
p (kortit senditty scoffalle) |
||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
|- | |- | ||
| '''henu''' | | '''henu''' | ||
| | | 0 | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
Versio 14. syyskuuta 2008 kello 18.09
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksittäiset kerääjät
| Kerääjä | Hallussa | Kerätty |
|---|---|---|
| mjr | 0 | 39 |
| Dragu | 58 | 19 |
| Xuenay | 65 | 17 |
| PaPi- | 16 | 16 |
| puuhkaja | 16 | 16 |
| Matti | 13 | 13 |
| henu | 0 | 10 |
| Scoffa | 9 | 9 |
| zzorn | 9 | 9 |
| sarjuva | 4 | 4 |
| Gagis | 3 | 3 |
| Juce | 2 | 3 |
| Jukuli | 3 | 3 |
| Haades | 0 | 2 |
| Kivisto | 1 | 1 |
| usvi | 0 | 0 |
Ryhmäoperaatiot
| Kerääjät | Kerätty | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
|---|---|---|---|---|
| Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |