Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on '''täytettyjä''' kortteja '''hallussanne''', niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä. | Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on '''täytettyjä''' kortteja '''hallussanne''', niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä. | ||
== | ==Yksitäiset kerääjät== | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
! style="background:#EEE" | Kerääjä | ! style="background:#EEE" | Kerääjä |
Versio 14. syyskuuta 2008 kello 11.53
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksitäiset kerääjät
Kerääjä | Hallussa | Kerätty |
---|---|---|
mjr | 0 | 39 |
Dragu | 58 | 19 |
Xuenay | 65 | 17 |
PaPi- | 16 | 16 |
puuhkaja | 15 | 15 |
Matti | 13 | 13 |
henu | 8 | 8 |
sarjuva | 4 | 4 |
zzorn | 9 | 9 |
Juce | 2 | 3 |
Jukuli | 3 | 3 |
Haades | 0 | 2 |
Kivisto | 1 | 1 |
Gagis | 3 | 3 |
Scoffa | 9 | 9 |
Ryhmäoperaatiot
Kerääjät | Kerätty | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
---|---|---|---|---|
Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |