Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (edistymispalkki-malline käyttöön) |
(→Yksittäiset kerääjät: korjattu dragun hallussapito) |
||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
| '''mjr''' | | '''mjr''' | ||
| | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| '''39''' | | '''39''' | ||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
| '''Dragu''' | | '''Dragu''' | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 58 | ||
| '''19''' | | '''19''' | ||
|- | |- |
Versio 13. syyskuuta 2008 kello 11.28
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Hallussa | Lähetetty | Yhteensä kerätty |
---|---|---|---|
mjr | 0 | 0 | 39 |
Dragu | 19 | 58 | 19 |
Xuenay | 16 | 0 | 16 |
puuhkaja | 15 | 0 | 15 |
Matti | 13 | 0 | 13 |
henu | 8 | 0 | 8 |
PaPi- | 7 | 0 | 7 |
sarjuva | 4 | 0 | 4 |
zzorn | 3 | 0 | 3 |
Juce | 0 | 1 | 1 |
Ryhmäoperaatiot
Kerääjät | Kortteja | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
---|---|---|---|---|
Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |