Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|- | |- | ||
| Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | | Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | ||
| 48 | | '''48''' | ||
| Kumpulan kampus | | Kumpulan kampus | ||
| 12.9. | | 12.9. |
Versio 13. syyskuuta 2008 kello 11.00
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Kerätty | Lähetetty | Yhteensä |
---|---|---|---|
mjr | 39 | 0 | 39 |
Dragu | 19 | 0 | 19 |
Xuenay | 16 | 0 | 16 |
puuhkaja | 15 | 0 | 15 |
Matti | 13 | 0 | 13 |
henu | 8 | 0 | 8 |
PaPi- | 7 | 0 | 7 |
sarjuva | 4 | 0 | 4 |
zzorn | 3 | 0 | 3 |
Juce | 0 | 1 | 1 |
Ryhmäoperaatiot
Kerääjät | Kortteja | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
---|---|---|---|---|
Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |
Yhteensä kerätty: 172/5000 (3,44%)
.
.