Ero sivun ”2012Ehdokkaat” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 195: | Rivi 195: | ||
|} | |} | ||
==Häme== | |||
==Hattula== | ===Hattula=== | ||
Mahdollisuus asettaa 52 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 52 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 215: | Rivi 215: | ||
|} | |} | ||
==Lahti== | ===Lahti=== | ||
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 234: | Rivi 234: | ||
|} | |} | ||
==Pirkanmaa== | |||
== | ===Tampere=== | ||
Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 320: | Rivi 302: | ||
|} | |} | ||
==Valkeakoski== | ===Kangasala=== | ||
Mahdollisuus asettaa 64 ehdokasta | |||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | |||
! style="background:#EEE" | Nimi | |||
! style="background:#EEE" | Arvo, ammatti tai toimi | |||
! style="background:#EEE" | Syntymäaika | |||
! style="background:#EEE" | Sähköposti | |||
! style="background:#EEE" | Puhelinnumero | |||
! style="background:#EEE" | Nimimerkki | |||
|- | |||
| Henri Tuhola | |||
| Ylioppilas, Ohjelmoija | |||
| 1987 | |||
| etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | |||
| 0405619582 | |||
| Cheery | |||
|} | |||
===Valkeakoski=== | |||
Mahdollisuus asettaa 64 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 64 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 339: | Rivi 341: | ||
|} | |} | ||
==Sastamala== | ===Sastamala=== | ||
Mahdollisuus asettaa 88 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 88 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 358: | Rivi 360: | ||
|} | |} | ||
==Etelä-Savo== | |||
==Mikkeli== | ===Mikkeli=== | ||
Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 377: | Rivi 379: | ||
|} | |} | ||
==Keski-Suomi== | |||
==Jyväskylä== | ===Jyväskylä=== | ||
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 418: | Rivi 420: | ||
|} | |} | ||
==Pohjois-Karjala== | |||
==Joensuu== | ===Joensuu=== | ||
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 445: | Rivi 447: | ||
|} | |} | ||
==Oulu== | |||
==Kajaani== | ===Kajaani=== | ||
Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta | Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
Rivi 465: | Rivi 467: | ||
|} | |} | ||
==Lappi== | |||
==Inari== | ===Inari=== | ||
Mahdollisuus asettaa n ehdokasta | Mahdollisuus asettaa n ehdokasta | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " |
Versio 17. toukokuuta 2011 kello 20.19
Kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneet. Vaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Nimen lisääminen ei sido mihinkään.
Puolue saa asettaa ehdokkaita 1.5 kertaa valtuutettujen määrä pyöristettynä alaspäin.
Ehdokkaan kotikunta täytyy olla sama, kuin minne on asettumassa ehdolle.
Helsinki
Mahdollisuus asettaa 127 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Junni, Petter | Tekniikan kandidaatti, kauppatieteiden ylioppilas | 1985 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 045 670 7101 | pjunni |
Merikanto, Len | Tietoliikenneasiantuntija | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | Lennu | ||
Plommer, Raoul | Kauppatieteiden kandidaatti, Tekniikan ylioppilas | 1978 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 044 581 0005 | l984 |
Syreeni, Sampo | Ohjelmoija | 1978-09-08 | decoy@iki.fi | 050 575 6111 | decoy |
Hautakangas, Ville | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | vhautaka | |||
Sotala, Kaj | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | Xuenay | |||
Wahalahti, Timi | 1994-01-18 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 040 719 2594 | SipuliSopuli | |
Berschewsky, Tapio | Freelance-toimittaja | 1978-10-26 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 046 895 1139 | Thihi |
Immonen, Satu | Fil. yo, opiskelija | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | kivasatu | ||
Apajalahti, Ahto Aleksis | Filosofian ylioppilas, puolueen varapuheenjohtaja | 1988-03-15 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 045 310 2342 | Puuhkaja |
Kopakkala, Olli Vili Johannes | Kauppatieteiden yo, yrittäjä | 1988-07-23 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 040 465 9790 | timore |
Immonen, Joni | Media-alan opiskelija | 1989 | jonny1989@hotmail.com | Mini-Joni/Cerask | |
Söderholm, Lotta (Charlotta) Mari | Luonnontieteiden kandidaatti, opiskelija | 1987-06-26 | lotta.soderholm@piraattinuoret.fi | 040 744 4388 | Charris |
Tiilikainen, Toni-Petri | Luonnontieteiden kandidaatti, opiskelija | 1983-08-20 | toni-petri.tiilikainen@piraattinuoret.fi | 050 363 0573 | Fera |
Mäntynen, Elmo | Opiskelija | 1989-01-22 | elmo.mantynen@iki.fi | 040 469 0820 | Elmom |
Uusimaa
Espoo
Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vantaa
Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Varsinais-Suomi
Turku
Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Maria Pinjanainen | Atk-suunnittelija, yrittäjä | 1959 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 044 3772997 | Tietonoita |
Matti Lindblom | Suunnittelija | 1950 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 043 2007226 | |
Tapani Karvinen | Datanomi | 1981 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 045 XXXXXXX | K4RV1N3N |
Häme
Hattula
Mahdollisuus asettaa 52 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Hannu Kaskela | OUEVP | 1952 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 0400684306 | ahasse |
Lahti
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Toni Kaskela | Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja | 1978 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 0445936247 | Hammurab |
Pirkanmaa
Tampere
Mahdollisuus asettaa 100 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Harri Kivistö | Opiskelija | 1981 | harri.kivisto [ät] piraattipuolue.fi | 045 3102344 | Kivisto |
Antti Impiö | Opiskelija | 1984 | antti.impio [ät] piraattipuolue.fi | 050 3045867 | anttipng |
Kyuu Eturautti | Yrittäjä, toimituspäällikkö | 1979 | kyuu.eturautti (ät) piraattipuolue.fi | 050 5950047 | Kyuu |
Maria Morri | Opiskelija, freelance-toimittaja | 1987 | maria.morri (ät) piraattipuolue.fi | - | Idhren |
Mika Isomaa | Yrittäjä, pelituottaja | 1982 | mika.isomaa (ät) piraattipuolue.fi | - | mikachu |
Olli Soppela | Yrittäjä, muusikko | 1988 | olli.soppela (ät) piraattipuolue.fi | - | carcara |
Juho Hartikainen | Mediaopiskelija | 1986 | juho.hartikainen (ät) gmail.com | - | Sylph |
Juha Oksanen | Opiskelija | 1984 | juha.oksanen (ät) piraattipuolue.fi | - | juma |
Kangasala
Mahdollisuus asettaa 64 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Henri Tuhola | Ylioppilas, Ohjelmoija | 1987 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | 0405619582 | Cheery |
Valkeakoski
Mahdollisuus asettaa 64 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Ville Hallikas | Järjestelmäasentaja | 1988 | etunimi.sukunimi [ät] gmail.com | 045 6313552 | Foxing_Demon^ |
Sastamala
Mahdollisuus asettaa 88 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Veikko Skurnik | Toimitusjohtaja, IT-yrittäjä | 1979 | veikko.skurnik [ät] omnibyte.fi | 044-5288338 | Wexi |
Etelä-Savo
Mikkeli
Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Joni Himanen | Taiteilija | 1991 | etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi | - | avantgardist |
Keski-Suomi
Jyväskylä
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Jyri Hämäläinen | Opiskelija | 1988 | jyri.hamalainen [ät] piraattipuolue.fi | 045 7199604 | Gagis |
Tuomo Kalliokoski | FM | 1978 | tuokall[ät]gmail.com | 0405357023 | teak |
Arto Lampila | Kulttuurituottaja (Amk) | 1987 | arto.lampila (a) piraattipuolue.fi | 0408454660 | Delvor |
Eetu Rantakangas | Tietotekniikan aineenopettajaopiskelija | 1988 | eetu.rantakangas (a) piraattipuolue.fi | 0408279995 | AirZero |
Pohjois-Karjala
Joensuu
Mahdollisuus asettaa 89 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Pekka Mustonen | Opettaja | 1981 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | 050 322 1071 | horgh |
Ari Tervashonka |
Oulu
Kajaani
Mahdollisuus asettaa 77 ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Niko Tikkanen | 1990 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi | RunDee |
Lappi
Inari
Mahdollisuus asettaa n ehdokasta
Nimi | Arvo, ammatti tai toimi | Syntymäaika | Sähköposti | Puhelinnumero | Nimimerkki |
---|---|---|---|---|---|
Ensio Mäntykangas | 1959 | etunimi.sukunimi [ät] piraattipuolue.fi |