Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Thv (keskustelu | muokkaukset) (postitus) |
|||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
HUOM.! Lukema hyppää välillä väliaikaisesti taaksepäin, kun ihmiset lähettävät isoja määriä täytettyjä kortteja eteenpäin ja poistavat määrän tästä lukemasta. | HUOM.! Lukema hyppää välillä väliaikaisesti taaksepäin, kun ihmiset lähettävät isoja määriä täytettyjä kortteja eteenpäin ja poistavat määrän tästä lukemasta. | ||
==Yhteensä kerätty: | ==Yhteensä kerätty: 4668/5000 (93,36 %)== | ||
{{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=93.94%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | {{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=93.94%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | ||
Rivi 204: | Rivi 204: | ||
| 22 | | 22 | ||
| PK-seutu | | PK-seutu | ||
|- | |||
| '''Thv''' | |||
| 0 | |||
| 19 | |||
| Espoo + suku | |||
|- | |- | ||
| '''matamou''' | | '''matamou''' | ||
Rivi 224: | Rivi 229: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Varsinais-Suomi | | Varsinais-Suomi | ||
|- | |- | ||
| '''Sahra''' | | '''Sahra''' |
Versio 7. toukokuuta 2009 kello 19.15
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä "yhteensä kerätty" -lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema kaikista nyt hallussa -korteista. Esimerkiksi postin kuljetettavana olevat kortit eivät ole hallussa, ja tästä syystä korttien postittaminen pienentääkin yhteensä kerättyjen korttien määrää väliaikaisesti.
Muistathan täyttää/muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Muista poistaa tilastosta itselläsi hallussa olevat täytety kortit ENNEN KUIN lähetät tai annat ne eteenpäin! ÄLÄ muokkaa muuta kuin omaa lukemaasi! Vastaanottaja kyllä kirjaa kortit omalle tililleen, eikä kortteja pääse kirjautumaan tuplasti.
HUOM.! Lukema hyppää välillä väliaikaisesti taaksepäin, kun ihmiset lähettävät isoja määriä täytettyjä kortteja eteenpäin ja poistavat määrän tästä lukemasta.
Yhteensä kerätty: 4668/5000 (93,36 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 0 | 131 | PK-seutu |
Scoffa | 3531 | 92 | Häme |
Tronic | 0 | 88 | PK-seutu |
Puuhkaja | 134 | 83 | PK-seutu |
usvi | 0 | 82 | PK-seutu |
Xuenay | 22 | 78 | PK-seutu |
l984 | 6 | 76 | PK-seutu |
sarjuva | 47 | 71 | Varsinais-Suomi & Rauma |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
olentolupa | 69 | 69 | PK-seutu |
Dragu | 354 | 69 | PK-seutu |
henu | 2 | 58 | Pirkanmaa |
juma | 0 | 56 | Pirkanmaa |
PaPi- | 0 | 55 | PK-seutu |
JoonasD6 | 0 | 51 | PK-seutu & Kouvola |
mitol | 30 | 51 | Pirkanmaa |
ArsKisS | 0 | 50 | PK-seutu |
Charris | 0 | 48 | PK-seutu |
Waino | 0 | 42 | PK-seutu |
Id | 8 | 39 | PK-seutu |
istar | 0 | 35 | |
Adhd | 9 | 35 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 27 | 38 | PK-seutu |
Kivisto | 0 | 33 | Pirkanmaa |
mxldn | 0 | 30 | |
Kiuru | 59 | 37 | Varsinais-Suomi |
pelzi_ | 27 | 27 | Tampere |
BobaMa | 3 | 29 | Varsinais-Suomi |
sidni | 24 | 24 | Varsinais-Suomi |
Jukuli | 1 | 24 | Uusimaa |
Jauni | 29 | 27 | Etelä-Pohjanmaa |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 3 | 25 | Keski-Suomi |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 32 | 21 | Oulu |
Juice | 0 | 22 | PK-seutu |
Thv | 0 | 19 | Espoo + suku |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 1 | 18 | Pirkanmaa |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Sahra | 0 | 15 | |
Asgard | 0 | 27 | Pirkanmaa |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 1 | 15 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
kj5142 | 0 | 13 | Pirkanmaa |
Elventhor | 12 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
E943a | 0 | 12 | Kouvola |
Defter | 14 | 14 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Juce | 2 | 10 | |
Nuihc88 | 3 | 13 | |
GoH | 10 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
mouho | 0 | 9 | Varsinais-Suomi |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 0 | 15 | Oulu |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
kinok | 6 | 6 | Keski-Suomi |
faster | 13 | 13 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Erektiomasentajat | 4 | 5 | PK-seutu |
cyberix | 5 | 5 | PK-seutu |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
Gwaruhi | 0 | 4 | |
Zystemlord & RunDex | 4 | 4 | Kainuu |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Caycee | 0 | 3 | Joensuu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 2 | PK-seutu |
tp8 | 0 | 1 | |
Kasumi | 17 | 18 | |
Naseag | 0 | 8 | PK-seutu |
Fragma | 4 | 6 | PK-seutu |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tracon IV | 63 |
Yliopistolaki-mielenosoitus ja valtaus | 31 |
Assembly Winter 2009 | 30 |
Tampere kuplii 2009 | 20 |
Tekijänoikeuspäivä Tampere 2009 | 49 |
Tekijänoikeuspäivä Helsinki 2009 | 44 |
Vapunaatto Helsinki 2009 | 88 |