Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
==Yhteensä kerätty: | ==Yhteensä kerätty: 3657/5000 (73,14 %)== | ||
{{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=73. | {{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=73.14%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | ||
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. |
Versio 28. helmikuuta 2009 kello 18.50
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Muista poistaa tilastosta itselläsi hallussa olevat täytety kortit ENNEN KUIN lähetät tai annat ne eteenpäin! ÄLÄ muokkaa muuta kuin omaa lukemaasi! Vastaanottaja kyllä kirjaa kortit omalle tililleen eikä kortteja pääse kirjautumaan tuplasti.
Yhteensä kerätty: 3657/5000 (73,14 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 0 | 124 | PK-seutu |
Scoffa | 1990 | 85 | Häme |
Puuhkaja | 377 | 83 | PK-seutu |
usvi | 0 | 82 | PK-seutu |
Xuenay | 20 | 76 | PK-seutu |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
sarjuva | 18 | 70 | Varsinais-Suomi & Rauma |
olentolupa | 69 | 69 | PK-seutu |
Tronic | 67 | 63 | PK-seutu |
Dragu | 300 | 61 | PK-seutu |
juma | 63 | 56 | Pirkanmaa |
PaPi- | 0 | 55 | PK-seutu |
henu | 12 | 52 | Pirkanmaa |
mitol | 30 | 51 | Pirkanmaa |
ArsKisS | 58 | 50 | PK-seutu |
Charris | 0 | 44 | PK-seutu |
Waino | 0 | 42 | PK-seutu |
Id | 8 | 39 | PK-seutu |
istar | 35 | 35 | |
Adhd | 0 | 33 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 22 | 34 | PK-seutu |
Kivisto | 129 | 32 | Pirkanmaa |
JoonasD6 | 17 | 30 | PK-seutu & Kouvola |
mxldn | 9 | 29 | |
Kiuru | 40 | 29 | Varsinais-Suomi |
pelzi_ | 27 | 27 | Tampere |
BobaMa | 0 | 26 | Varsinais-Suomi |
sidni | 24 | 24 | Varsinais-Suomi |
Jukuli | 0 | 23 | Uusimaa |
Jauni | 24 | 23 | Etelä-Pohjanmaa |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 34 | 22 | Keski-Suomi |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 32 | 21 | Oulu |
Juice | 0 | 18 | PK-seutu |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 5 | 17 | Pirkanmaa |
l984 | 0 | 17 | PK-seutu |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Thv | 16 | 16 | Espoo + suku |
Sahra | 0 | 15 | |
Asgard | 0 | 15 | Pirkanmaa |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 0 | 14 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
kj5142 | 0 | 13 | Pirkanmaa |
Elventhor | 12 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
E943a | 15 | 12 | Kouvola |
Defter | 12 | 12 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Juce | 2 | 10 | |
Nuihc88 | 0 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
mouho | 0 | 7 | Varsinais-Suomi |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 6 | 6 | |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
kinok | 6 | 6 | Keski-Suomi |
faster | 5 | 5 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Erektiomasentajat | 4 | 5 | PK-seutu |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
Gwaruhi | 0 | 4 | |
Zystemlord & RunDex | 4 | 4 | Kainuu |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 1 | PK-seutu |
tp8 | 0 | 1 |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tracon IV | 63 |
Yliopistolaki-mielenosoitus ja valtaus | 31 |