Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|- | |- | ||
| '''Puuhkaja''' | | '''Puuhkaja''' | ||
| | | 330 | ||
| 59 | | 59 | ||
| PK-seutu | | PK-seutu | ||
Rivi 76: | Rivi 76: | ||
|- | |- | ||
| '''PaPi-''' | | '''PaPi-''' | ||
| | | 0 | ||
| 53 | | 53 | ||
| PK-seutu | | PK-seutu |
Versio 22. tammikuuta 2009 kello 23.11
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yhteensä kerätty: 2887/5000 (57,74 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 18 | 124 | PK-seutu |
usvi | 0 | 82 | PK-seutu |
Xuenay | 20 | 76 | PK-seutu |
Scoffa | 1425 | 73 | Häme |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
olentolupa | 69 | 69 | PK-seutu |
sarjuva | 5 | 69 | Varsinais-Suomi & Rauma |
Tronic | 67 | 63 | PK-seutu |
Dragu | 240 | 59 | PK-seutu |
Puuhkaja | 330 | 59 | PK-seutu |
juma | 63 | 56 | Pirkanmaa |
PaPi- | 0 | 53 | PK-seutu |
ArsKisS | 58 | 50 | PK-seutu |
henu | 10 | 50 | Pirkanmaa |
Waino | 0 | 42 | PK-seutu |
Id | 8 | 39 | PK-seutu |
mitol | 0 | 36 | Pirkanmaa |
Charris | 0 | 34 | PK-seutu |
Adhd | 0 | 33 | Varsinais-Suomi |
Kivisto | 66 | 32 | Pirkanmaa |
Kiuru | 40 | 29 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 17 | 29 | PK-seutu |
pelzi_ | 27 | 27 | Tampere |
BobaMa | 26 | 26 | Varsinais-Suomi |
sidni | 24 | 24 | Varsinais-Suomi |
Jukuli | 23 | 23 | Uusimaa |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 34 | 22 | Keski-Suomi |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 32 | 21 | Oulu |
istar | 25 | 20 | |
Juice | 0 | 18 | PK-seutu |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 5 | 17 | Pirkanmaa |
l984 | 0 | 17 | PK-seutu |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Thv | 16 | 16 | Espoo + suku |
Sahra | 0 | 15 | |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 0 | 14 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
kj5142 | 0 | 13 | Pirkanmaa |
JoonasD6 | 0 | 13 | PK-seutu & Kouvola |
Elventhor | 12 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
Jauni | 13 | 12 | Etelä-Pohjanmaa |
E943a | 15 | 12 | Kouvola |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Defter | 11 | 11 | |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
Juce | 0 | 9 | |
Nuihc88 | 4 | 9 | |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
mouho | 0 | 7 | Varsinais-Suomi |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 6 | 6 | |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
faster | 5 | 5 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Erektiomasentajat | 4 | 5 | PK-seutu |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
kinok | 4 | 4 | Keski-Suomi |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 1 | PK-seutu |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tyhjiä hallussa
Kerääjä | Nyt hallussa | |
---|---|---|
juma | 350 | |
Dragu | 100 | |
henu | 95 | |
Scoffa | tulee lisää samaa tahtia kuin loppuu | |
fellu | 70 | |
Yhteensä | ||
615 | ||
Painettu | ||
7 000 | ||
7 000 tulostettu | ||
Yhteensä | ||
14 000 | ||
Maailmalla | ||
11 300 |