Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
==Yhteensä kerätty: | ==Yhteensä kerätty: 2158/5000 (43,16 %)== | ||
{{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti= | {{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=43.16%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | ||
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | ||
Rivi 328: | Rivi 328: | ||
|- | |- | ||
| '''Nuihc88''' | | '''Nuihc88''' | ||
| | | 2 | ||
| | | 7 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versio 20. joulukuuta 2008 kello 20.32
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yhteensä kerätty: 2158/5000 (43,16 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
mjr | 18 | 124 | PK-seutu |
usvi | 0 | 82 | PK-seutu |
Xuenay | 17 | 73 | PK-seutu |
jafu | 70 | 70 | Pohjois-Karjala |
olentolupa | 69 | 69 | PK-seutu |
sarjuva | 0 | 66 | Varsinais-Suomi |
Scoffa | 809 | 65 | Häme |
Dragu | 195 | 59 | PK-seutu |
PaPi- | 1 | 50 | PK-seutu |
Tronic | 50 | 48 | PK-seutu |
henu | 10 | 48 | Pirkanmaa |
juma | 57 | 50 | Pirkanmaa |
Puuhkaja | 310 | 52 | PK-seutu |
ArsKisS | 52 | 44 | PK-seutu |
Waino | 0 | 38 | PK-seutu |
Charris | 0 | 33 | PK-seutu |
Id | 1 | 31 | PK-seutu |
Kivisto | 65 | 31 | Pirkanmaa |
BobaMa | 26 | 26 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 15 | 26 | PK-seutu |
sidni | 24 | 24 | Varsinais-Suomi |
Kiuru | 36 | 23 | Varsinais-Suomi |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 34 | 22 | Keski-Suomi |
Kyuu | 21 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 32 | 21 | Oulu |
istar | 25 | 20 | |
Adhd | 0 | 33 | Varsinais-Suomi |
Juice | 0 | 18 | PK-seutu |
matamou | 18 | 18 | |
anttipng | 5 | 17 | Pirkanmaa |
l984 | 17 | 17 | PK-seutu |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Thv | 16 | 16 | Espoo + suku |
Sahra | 0 | 15 | |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 0 | 14 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
Elventhor | 12 | 12 | Keski-Suomi |
Jukuli | 14 | 14 | Uusimaa |
kj5142 | 13 | 13 | Pirkanmaa |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
E943a | 15 | 12 | Kouvola |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Defter | 11 | 11 | |
JoonasD6 | 10 | 10 | PK-seutu & Kouvola |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 0 | 9 | PK-seutu |
Juce | 4 | 9 | |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 6 | 6 | |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
faster | 5 | 5 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
Mitol | 0 | 4 | Pirkanmaa |
Nuihc88 | 2 | 7 | |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 3 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
kinok | 3 | 3 | Keski-Suomi |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 1 | PK-seutu |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tyhjiä hallussa
Kerääjä | Nyt hallussa | |
---|---|---|
juma | 350 | |
Dragu | 100 | |
henu | 95 | |
Scoffa | tulee lisää samaa tahtia kuin loppuu | |
fellu | 70 | |
Yhteensä | ||
615 | ||
Painettu | ||
7000 | ||
3700 tulostettu | ||
Yhteensä | ||
10700 | ||
Maailmalla | ||
10085 |