Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Tyhjiä hallussa: päivitetty luku - laskettu pois jo kerätyt) |
|||
Rivi 76: | Rivi 76: | ||
| 222 | | 222 | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |||
| '''matamou''' | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| '''Kyuu''' | | '''Kyuu''' |
Versio 19. lokakuuta 2008 kello 08.53
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Hallussaolevat ovat niitä kortteja joita ko. henkilöllä on fyysisesti itsellään juuri nyt. Henkilökohtaisesti kerännyt on se kuinka monesta kerätystä kortista ko. henkilö hamuaa kunniaa, olivat ne hänellä itsellään tai ei.
Päivitä alaosassa olevaa "yhteensä kerätty"-lukemaa (sekä palkin prosenttilukemaa) käsin. Laske lukema "kaikista 'nyt hallussa'" korteista.
Muistathan täyttää muokata taulukkoa vain sen mukaan, paljonko sinulla on täytettyjä kortteja, ei tyhjiä!
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt |
---|---|---|
usvi | 96 | 82 |
mjr | 73 | 106 |
Xuenay | 200 | 63 |
sarjuva | 68 | 54 |
Tronic | 50 | 48 |
Dragu | 119 | 48 |
PaPi- | 20 | 47 |
juma | 39 | 43 |
Id | 1 | 31 |
henu | 9 | 38 |
Puuhkaja | 39 | 25 |
sidni | 24 | 24 |
ArsKisS | 23 | 23 |
nekorin | 0 | 22 |
istar | 25 | 20 |
Scoffa | 222 | 20 |
matamou | 18 | 18 |
Kyuu | 21 | 21 |
Charris | 0 | 24 |
anttipng | 26 | 17 |
Vmatikainen | 21 | 17 |
Kivisto | 57 | 27 |
BobaMa | 21 | 21 |
Matti | 14 | 14 |
T_Trainer | 0 | 14 |
zzorn | 19 | 19 |
Elventhor | 12 | 12 |
Smar | 0 | 10 |
E943a | 10 | 10 |
Hirvinen | 0 | 9 |
Gagis | 15 | 9 |
Jukuli | 8 | 8 |
Thv | 6 | 6 |
Juce | 3 | 8 |
Sahra | 0 | 6 |
fyctice | 5 | 5 |
Lethalen | 6 | 6 |
apecat | 0 | 3 |
Haades | 0 | 2 |
Piksi | 0 | 10 |
mindviper | 10 | 10 |
Krikke | 2 | 2 |
Defter | 1 | 1 |
(mind-jotain? papin kaveri) | 2 | 2 |
Juige | 6 | 6 |
fidori | 0 | 2 |
Santaneuvos | 11 | 11 |
diogenes | 0 | 6 |
Yhteensä kerätty: 1285/5000 (25,70%)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Tyhjiä hallussa
Kerääjä | Nyt hallussa |
---|---|
Dragu | 850 |
juma | 900 |
henu | 70 |
Scoffa | 40 |
Yhteensä | |
1860 | |
Painettu | |
7000 | |
1700 tulostettu | |
Yhteensä | |
8700 | |
Maailmalla | |
5555 |