Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|- | |- | ||
| '''Kivisto''' | | '''Kivisto''' | ||
| | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- |
Versio 13. syyskuuta 2008 kello 14.31
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Hallussa | Kerätty |
---|---|---|
mjr | 0 | 39 |
Dragu | 58 | 19 |
Xuenay | 64 | 16 |
puuhkaja | 15 | 15 |
Matti | 13 | 13 |
henu | 8 | 8 |
PaPi- | 7 | 7 |
sarjuva | 4 | 4 |
zzorn | 3 | 3 |
Juce | 0 | 1 |
Jukuli | 3 | 3 |
Haades | 0 | 2 |
Kivisto | 1 | 1 |
Ryhmäoperaatiot
Kerääjät | Kerätty | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
---|---|---|---|---|
Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |