Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 39 | ||
|- | |- | ||
| '''Dragu''' | | '''Dragu''' | ||
| 58 | | 58 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 19 | ||
|- | |- | ||
| '''Xuenay''' | | '''Xuenay''' | ||
| 16 | | 16 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 16 | ||
|- | |- | ||
| '''puuhkaja''' | | '''puuhkaja''' | ||
| 15 | | 15 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
| '''Matti''' | | '''Matti''' | ||
| 13 | | 13 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 13 | ||
|- | |- | ||
| '''henu''' | | '''henu''' | ||
| 8 | | 8 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 8 | ||
|- | |- | ||
| '''PaPi-''' | | '''PaPi-''' | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 7 | ||
|- | |- | ||
| '''sarjuva''' | | '''sarjuva''' | ||
| 4 | | 4 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| '''zzorn''' | | '''zzorn''' | ||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 3 | ||
|- | |- | ||
| '''Juce''' | | '''Juce''' | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 13. syyskuuta 2008 kello 11.38
Kirjatkaa tänne, paljonko teillä on täytettyjä kortteja hallussanne, niin tiedetään missä mennään ja paljonko vielä tarvitsee kerätä.
Yksittäiset kerääjät
| Kerääjä | Hallussa | Luovutettu eteenpäin | Kerätty |
|---|---|---|---|
| mjr | 0 | 39 | 39 |
| Dragu | 58 | 0 | 19 |
| Xuenay | 16 | 0 | 16 |
| puuhkaja | 15 | 0 | 15 |
| Matti | 13 | 0 | 13 |
| henu | 8 | 0 | 8 |
| PaPi- | 7 | 0 | 7 |
| sarjuva | 4 | 0 | 4 |
| zzorn | 3 | 0 | 3 |
| Juce | 0 | 1 | 1 |
Ryhmäoperaatiot
| Kerääjät | Kortteja | Operaation kohde | Milloin | Kenellä |
|---|---|---|---|---|
| Dragu, zzorn, mjr, Xuenay | 48 | Kumpulan kampus | 12.9. | Xuella |