Ero sivun ”Kuulutukset” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
|- | |- | ||
| 07 Etelä-Karjala | | 07 Etelä-Karjala | ||
| [ | | [https://www.eksote.fi/eksote/ajankohtaista-ja-mediatiedotteet/2021/Sivut/Etel%C3%A4-Karjalan-hyvinvointialueen-aluevaalilautakunnan-kuulutus-aluevaaleista.aspx 8.11.] | ||
|- | |- | ||
| 08 Etelä-Savo | | 08 Etelä-Savo | ||
Rivi 42: | Rivi 42: | ||
|- | |- | ||
| 13 Pohjanmaa | | 13 Pohjanmaa | ||
| [ | | [https://vaalit.fi/documents/5430845/0/Pohjanmaan+hyvinvointialue.pdf/18f30216-5429-a704-eb9c-cf297d635e5b/Pohjanmaan+hyvinvointialue.pdf?t=1637132149798 8.11.] | ||
|- | |- | ||
| 14 Keski-Pohjanmaa | | 14 Keski-Pohjanmaa | ||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
|- | |- | ||
| 15 Pohjois-Pohjanmaa | | 15 Pohjois-Pohjanmaa | ||
| [ | | [https://vaalit.fi/documents/5430845/0/Pohjois-Pohjanmaan+aluevaalilautakunta.pdf/b3c195fc-431a-d925-9ed3-3449546db1a0/Pohjois-Pohjanmaan+aluevaalilautakunta.pdf?t=1637832613213 25.11.] | ||
|- | |- | ||
| 16 Kainuu | | 16 Kainuu |
Nykyinen versio 25. marraskuuta 2021 kello 13.03
Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä alueen aluevaalilautakunnalta. Vaihtoehtoisesti voit etsiä hyvinvointialueen nettisivuilta (ilmoitukset, kuulutukset, pöytäkirjat).
Kunta | Kuulutus |
---|---|
01 Varsinais-Suomi | 22.11. |
02 Satakunta | 3.11. |
03 Kanta-Häme | 16.11. |
04 Pirkanmaa | [puuttuu] |
05 Päijät-Häme | 5.11. |
06 Kymenlaakso | 4.11. |
07 Etelä-Karjala | 8.11. |
08 Etelä-Savo | [puuttuu] |
09 Pohjois-Savo | [puuttuu] |
10 Pohjois-Karjala | [puuttuu] |
11 Keski-Suomi | 8.11. |
12 Etelä-Pohjanmaa | [puuttuu] |
13 Pohjanmaa | 8.11. |
14 Keski-Pohjanmaa | [puuttuu] |
15 Pohjois-Pohjanmaa | 25.11. |
16 Kainuu | [puuttuu] |
17 Lappi | [puuttuu] |
18 Itä-Uusimaa | [puuttuu] |
19 Keski-Uusimaa | [puuttuu] |
20 Länsi-Uusimaa | [puuttuu] |
21 Vantaa ja Kerava | [puuttuu] |