Ero sivun ”Ehdokkaat 2017” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(29 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
*1029 Matti Alanen, 30, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/matti-alanen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1029 Matti Alanen, 30, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/matti-alanen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
*1030 Richard Andersson, 27, | *1030 Richard Andersson, 27, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/richard-andersson/ Ehdokassivu] | ||
*1031 [[Käyttäjä:Puuhkaja | Ahto Apajalahti]], 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ahto-apajalahti Ehdokassivu] | *1031 [[Käyttäjä:Puuhkaja | Ahto Apajalahti]], 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ahto-apajalahti Ehdokassivu] | ||
*1032 Heikki Eloranta, 56, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/heikki-eloranta/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1032 Heikki Eloranta, 56, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/heikki-eloranta/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
*1033 Pauli Eronen, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/pauli-eronen Ehdokassivu] | *1033 Pauli Eronen, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/pauli-eronen Ehdokassivu] | ||
*1034 Pipsa Grön, 64, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/pipsa-gron Ehdokassivu] | *1034 Pipsa Grön, 64, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/pipsa-gron Ehdokassivu] | ||
*1035 Julius Halme, 27, | *1035 Julius Halme, 27, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/julius-halme/ Ehdokassivu] | ||
*1036 [[Käyttäjä:vhautaka | Ville Hautakangas]], 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ville-hautakangas Ehdokassivu] | *1036 [[Käyttäjä:vhautaka | Ville Hautakangas]], 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/ville-hautakangas Ehdokassivu] | ||
*1037 Miia Immonen, 27, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miia-immonen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1037 Miia Immonen, 27, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miia-immonen/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
Rivi 29: | Rivi 29: | ||
*1044 [[Käyttäjä:JoonasD6 | Joonas Mäkinen]], 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/joonas-mäkinen Ehdokassivu] | *1044 [[Käyttäjä:JoonasD6 | Joonas Mäkinen]], 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/joonas-mäkinen Ehdokassivu] | ||
*1045 [[Käyttäjä:ViHannes | Hannu Mäkäräinen]], 49, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/hannu-makarainen Ehdokassivu] | *1045 [[Käyttäjä:ViHannes | Hannu Mäkäräinen]], 49, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/hannu-makarainen Ehdokassivu] | ||
*1046 Minna Nieminen, 50, | *1046 Minna Nieminen, 50, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/minna-nieminen/ Ehdokassivu] | ||
*1047 Anders Nylander, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/anders-nylander/ Ehdokassivu] | *1047 Anders Nylander, 39, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/anders-nylander/ Ehdokassivu] | ||
*1048 Petrus Pennanen, 44, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/petrus-pennanen Ehdokassivu] | *1048 Petrus Pennanen, 44, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/petrus-pennanen Ehdokassivu] | ||
Rivi 36: | Rivi 36: | ||
*1051 Miro Pulliainen, 20, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miro-pulliainen Ehdokassivu] | *1051 Miro Pulliainen, 20, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miro-pulliainen Ehdokassivu] | ||
*1052 Kausti Rantalainen, 41, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/kausti-rantalainen Ehdokassivu] | *1052 Kausti Rantalainen, 41, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/kausti-rantalainen Ehdokassivu] | ||
*1053 Mikko Rantanen, 43, | *1053 Mikko Rantanen, 43, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mikko-rantanen/ Ehdokassivu] | ||
*1054 Maija Li Raudaskoski, 22, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/maija-li-raudaskoski/ Ehdokassivu valmistumassa]) | *1054 Maija Li Raudaskoski, 22, ([https://piraattipuolue.fi/ihmiset/maija-li-raudaskoski/ Ehdokassivu valmistumassa]) | ||
*1055 Satu Rytkönen, 33, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-rytkonen/ Ehdokassivu] | *1055 Satu Rytkönen, 33, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/satu-rytkonen/ Ehdokassivu] | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo Espoon] [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-espoo/ ehdokasgalleria] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo Espoon] [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-espoo/ ehdokasgalleria] | ||
*636 Mariana Jimenez Alvarez | *636 Mariana Jimenez Alvarez, 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mariana-jimenez-alvarez/ Ehdokassivu] | ||
*637 Anni Jääskeläinen, 27 | *637 Anni Jääskeläinen, 27 | ||
*638 Jaakko Kantojärvi, 28 | *638 Jaakko Kantojärvi, 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jaakko-kantojarvi/ Ehdokassivu] | ||
*639 Olli Kopakkala, 28 | *639 Olli Kopakkala, 28, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/olli-kopakkala/ Ehdokassivu] | ||
*640 Pasi Lähteenmäki, 36 | *640 Pasi Lähteenmäki, 36, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/pasi-lahteenmaki/ Ehdokassivu] | ||
*641 Riikka Nieminen, 37 | *641 Riikka Nieminen, 37, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/riikka-nieminen/ Ehdokassivu] | ||
*642 [[Käyttäjä:Usvi | Janne Paalijärvi]], 35 | *642 [[Käyttäjä:Usvi | Janne Paalijärvi]], 35, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/janne-paalijarvi/ Ehdokassivu] | ||
*643 Olli Soppela, 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/olli-soppela/ Ehdokassivu] | *643 Olli Soppela, 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/olli-soppela/ Ehdokassivu] | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Vantaa Vantaan] [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-vantaa/ ehdokasgalleria] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Vantaa Vantaan] [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-vantaa/ ehdokasgalleria] | ||
*428 Timo Anttila, 41 | *428 Timo Anttila, 41, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/timo-anttila/ Ehdokassivu] | ||
*429 Markku Brask, 46 | *429 Markku Brask, 46, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/markku-brask/ Ehdokassivu] | ||
*430 Roni Kantola, 29 | *430 Roni Kantola, 29, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/roni-kantola/ Ehdokassivu] | ||
*431 [[Käyttäjä:lohis | Janne Lohilahti]], 27 | *431 [[Käyttäjä:lohis | Janne Lohilahti]], 27 | ||
*432 Tommi Raulahti, 47 | *432 Tommi Raulahti, 47, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/tommi-raulahti/ Ehdokassivu] | ||
Muiden Uudenmaan kuntien [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-muu-uusimaa/ ehdokasgalleria] | Muiden Uudenmaan kuntien [https://piraattipuolue.fi/yhdistykset/uudenmaan-piraatit/kuntavaaliehdokkaat-2017-muu-uusimaa/ ehdokasgalleria] | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4 Järvenpää] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4 Järvenpää] | ||
*80 Jarkko Repo, 35 | *80 Jarkko Repo, 35, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jarkko-repo/ Ehdokassivu] | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Kauniainen Kauniainen] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Kauniainen Kauniainen] | ||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Nurmij%C3%A4rvi Nurmijärvi] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Nurmij%C3%A4rvi Nurmijärvi] | ||
*104 Juha Kipinä, 40 | *104 Juha Kipinä, 40, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/juha-kipina/ Ehdokassivu] | ||
Sipoo | Sipoo | ||
*118 Kari Nikrus, 51 | *118 Kari Nikrus, 51, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/kari-nikrus/ Ehdokassivu] | ||
Tuusula | Tuusula | ||
*122 Timo Sarilahti, 30 | *122 Timo Sarilahti, 30, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/timo-sarilahti Ehdokassivu] | ||
==03 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Varsinais-Suomen_maakunta Varsinais-Suomi] == | ==03 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Varsinais-Suomen_maakunta Varsinais-Suomi] == | ||
Rivi 91: | Rivi 91: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Turku Turku] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Turku Turku] | ||
* Timo Hellman | *680 Timo Hellman | ||
* Sami Hindsberg | *681 Sami Hindsberg | ||
* Tommi Huotari | *682 Tommi Huotari | ||
* Tapani Karvinen | *683 Tapani Karvinen | ||
* Mio Korkman | *684 Mio Korkman | ||
* Johan Kustonen | *685 Johan Kustonen | ||
* Sebastian Mäki | *686 Sebastian Mäki | ||
* Petri Tanskanen | *687 Petri Tanskanen | ||
* Siru Tossavainen | *688 Siru Tossavainen | ||
* Antti Tulonen | *689 Antti Tulonen | ||
* Janne Uotila | *690 Janne Uotila, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/janne-uotila/ Ehdokassivu] | ||
* Jetro Vesti | *691 Jetro Vesti, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jetro-vesti/ Ehdokassivu] | ||
==04 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_maakunta Satakunta] == | ==04 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_maakunta Satakunta] == | ||
Rivi 110: | Rivi 110: | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Eura Eura] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Eura Eura] | ||
* Jussi Tulonen | *111 Jussi Tulonen | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4ki Kokemäki] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4ki Kokemäki] | ||
* Toni Salomäki | *2 Toni Salomäki | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Pori Pori] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Pori Pori] | ||
* Pyry Juutilainen | *373 Pyry Juutilainen | ||
==06 Häme== | ==06 Häme== | ||
Rivi 120: | Rivi 120: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna Hämeenlinna] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna Hämeenlinna] | ||
*302 Tuomas Ali-Hokka, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/tuomas-ali-hokka Ehdokassivu] | |||
*303 Tim Sulin, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/tim-sulin Ehdokassivu] | |||
*304 Aku Talikka, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/aku-talikka Ehdokassivu] | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Riihim%C3%A4ki Riihimäki] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Riihim%C3%A4ki Riihimäki] | ||
*2 Mikko Heikkilä | |||
Tammela | Tammela | ||
*75 Mikko Kukkonen | |||
==07 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaan_maakunta Pirkanmaa]== | ==07 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaan_maakunta Pirkanmaa]== | ||
Rivi 132: | Rivi 132: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampere Tampere] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampere Tampere] | ||
*417 Kim Hokkanen | |||
*418 Antti Impiö | |||
*419 Juho Karvinen | |||
*420 Johanna Kivistö | |||
*421 Harri Kivistö | |||
*422 Jarno Lattu | |||
*423 Maarten Lensink | |||
*424 Jarno Luoma-Nirva | |||
*425 Tiina Malinen | |||
*426 Maria Morri | |||
*427 Taneli Mäkihannu | |||
*428 Mikael Nerve | |||
*429 Juha Oksanen | |||
*430 Jan Procházka | |||
*431 Joni Räsänen | |||
*432 Timo Salminen | |||
*433 Juho Salo | |||
*434 Mark Stenbäck | |||
*435 Jarno Yltävä | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Yl%C3%B6j%C3%A4rvi Ylöjärvi] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Yl%C3%B6j%C3%A4rvi Ylöjärvi] | ||
*78 Esa Lyttinen | |||
==08 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi] == | ==08 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi] == | ||
Rivi 159: | Rivi 159: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
Kotka | Kotka | ||
*208 Atso Juntunen, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/atso-juntunen/ Ehdokassivu] | |||
*209 Lasse Saikkonen, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/lasse-saikkonen/ Ehdokassivu] | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Kouvola Kouvola] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Kouvola Kouvola] | ||
*175 Jyri Hovila, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jyri-hovila/ Ehdokassivu] | |||
*176 Antti Simola, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/antti-simola Ehdokassivu] | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Lappeenranta Lappeenranta] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Lappeenranta Lappeenranta] | ||
*2 Mika Aromaa, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/mika-aromaa/ Ehdokassivu] | |||
*3 Arttu Ilves, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/arttu-ilves/ Ehdokassivu] | |||
*4 Sami Pesari, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/sami-pesari/ Ehdokassivu] | |||
*5 Paavo Tertsunen, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/paavo-tertsunen Ehdokassivu] | |||
==09 Savo-Karjala== | ==09 Savo-Karjala== | ||
Rivi 174: | Rivi 174: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Joensuu Joensuu] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Joensuu Joensuu] | ||
*434 Pekka Mustonen, 35 | |||
*435 Tiia Mustonen, 33 | |||
*436 Timo Salola, 20 | |||
*437 Timo Allan Tuovinen, 50 | |||
==10 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasan_vaalipiiri Vaasa]== | ==10 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasan_vaalipiiri Vaasa]== | ||
Rivi 185: | Rivi 185: | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Alavus Alavus] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Alavus Alavus] | ||
*111 Lassi Marttala | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Sein%C3%A4joki Seinäjoki] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Sein%C3%A4joki Seinäjoki] | ||
*93 Tapio Perälä | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasa Vaasa] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasa Vaasa] | ||
*239 Mikko Kaarlela | |||
*240 Ari-Pekka Pulkkis | |||
==11 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Keski-Suomen_maakunta Keski-Suomi]== | ==11 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Keski-Suomen_maakunta Keski-Suomi]== | ||
Rivi 196: | Rivi 196: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4 Jyväskylä] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4 Jyväskylä] | ||
*140 Tommi Brander (29) | |||
*141 Matti Eskelinen (28) | |||
*142 Satu Eskelinen (26) | |||
*143 Mikko Hiironen (29) | |||
*144 [[Käyttäjä:Yaamboo | Miika Hämynen]] (31) [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/miika-hamynen Ehdokassivu] | |||
*145 Jyri Hämäläinen (28) | |||
*146 Joanna Kurki (50) | |||
*147 [[Käyttäjä:Delvor | Arto Lampila]] (29) [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/arto-lampila Ehdokassivu] | |||
*148 Joel Lehtonen (34) | |||
*149 Riku Martikkala (26) | |||
*150 Jouni Potila (29) | |||
*151 Jonna Purojärvi (28) [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jonna-purojarvi Ehdokassivu] | |||
*152 Joonas Pylvinen (30) | |||
*153 [[Käyttäjä:AirZero | Eetu Rantakangas]] (29) [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/eetu-rantakangas Ehdokassivu] | |||
*154 Tatu Toikkanen (21) | |||
==12 Oulu== | ==12 Oulu== | ||
Rivi 217: | Rivi 217: | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulu Oulu] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulu Oulu] | ||
*102 Jiri Keronen, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/jiri-keronen/ Ehdokassivu] | |||
*103 Hermanni Kinnunen, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/hermanni-kinnunen/ Ehdokassivu] | |||
*104 Veera Kontiokari, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/veera-kontiokari Ehdokassivu] | |||
*105 Milla Leskinen, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/milla-leskinen/ Ehdokassivu] | |||
*106 Timo Mäenpää, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/timo-maenpaa Ehdokassivu] | |||
*107 Jarto Nieminen, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jarto-nieminen/ Ehdokassivu] | |||
*108 Lauri Pekkarinen | |||
*109 Juuso Raitala, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/juuso-raitala/ Ehdokassivu] | |||
*110 Jari Vanninen, [https://piraattipuolue.fi/ihmiset/jari-vanninen/ Ehdokassivu] | |||
*111 Olli-Pekka Wallin, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/olli-pekka-wallin/ Ehdokassivu] | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Raahe Raahe] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Raahe Raahe] | ||
*50 Mika Mämmelä, [http://piraattipuolue.fi/ihmiset/mika-mammela/ Ehdokassivu] | |||
==13 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_maakunta Lappi]== | ==13 [https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_maakunta Lappi]== | ||
Rivi 235: | Rivi 235: | ||
====Ehdokkuus vahvistettu==== | ====Ehdokkuus vahvistettu==== | ||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi Rovaniemi] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi Rovaniemi] | ||
*306 Olli Markkanen | |||
*307 Sami Hiltunen | |||
*308 Tomi Nalli | |||
*309 Ari Ryynänen | |||
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Tornio Tornio] | [https://fi.wikipedia.org/wiki/Tornio Tornio] | ||
*179 Nico Kaikkonen |
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2021 kello 19.12
Piraattien ehdokkaita kuntavaaleissa 2017. Aluksi tällä sivulla kerrotaan ilmoittautuneiden määrä, ja kun valintakokoukset alkavat lähestyä, sivulle päivitetään myös ehdokasehdokkaiden nimet.
Aikaisempien vaalien tuloksia voi tarkastella täällä. Huomaa että kullekin piirille on oma välilehtensä.
01 Helsinki
Ehdokkaiden ikä on heidän ikänsä vaalipäivänä
Ehdokkuus vahvistettu
Helsingin ehdokasgalleria
- 1029 Matti Alanen, 30, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1030 Richard Andersson, 27, Ehdokassivu
- 1031 Ahto Apajalahti, 29, Ehdokassivu
- 1032 Heikki Eloranta, 56, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1033 Pauli Eronen, 39, Ehdokassivu
- 1034 Pipsa Grön, 64, Ehdokassivu
- 1035 Julius Halme, 27, Ehdokassivu
- 1036 Ville Hautakangas, 39, Ehdokassivu
- 1037 Miia Immonen, 27, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1038 Satu Immonen, 47, Ehdokassivu
- 1039 Mika Isomaa, 35, Ehdokassivu
- 1040 Sami Mattila, 27, Ehdokassivu
- 1041 Len Merikanto, 46, Ehdokassivu valmistumassa
- 1042 Essi Miettinen, 24, Ehdokassivu
- 1043 Gweal Monykuany, 25, Ehdokassivu
- 1044 Joonas Mäkinen, 28, Ehdokassivu
- 1045 Hannu Mäkäräinen, 49, Ehdokassivu
- 1046 Minna Nieminen, 50, Ehdokassivu
- 1047 Anders Nylander, 39, Ehdokassivu
- 1048 Petrus Pennanen, 44, Ehdokassivu
- 1049 Mikko Pentikäinen, 48, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1050 Raoul Plommer, 38, Ehdokassivu
- 1051 Miro Pulliainen, 20, Ehdokassivu
- 1052 Kausti Rantalainen, 41, Ehdokassivu
- 1053 Mikko Rantanen, 43, Ehdokassivu
- 1054 Maija Li Raudaskoski, 22, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1055 Satu Rytkönen, 33, Ehdokassivu
- 1056 Jani Somero, 30, Ehdokassivu
- 1057 Mikaela Suomalainen, 21, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1058 Ilari Tuominen, 35, (Ehdokassivu valmistumassa)
- 1059 Juha Tähtinen, 43, (Ehdokassivu valmistumassa)
02 Uusimaa
Ehdokkaiden ikä on heidän ikänsä vaalipäivänä
Ehdokkuus vahvistettu
- 636 Mariana Jimenez Alvarez, 29, Ehdokassivu
- 637 Anni Jääskeläinen, 27
- 638 Jaakko Kantojärvi, 28, Ehdokassivu
- 639 Olli Kopakkala, 28, Ehdokassivu
- 640 Pasi Lähteenmäki, 36, Ehdokassivu
- 641 Riikka Nieminen, 37, Ehdokassivu
- 642 Janne Paalijärvi, 35, Ehdokassivu
- 643 Olli Soppela, 29, Ehdokassivu
- 428 Timo Anttila, 41, Ehdokassivu
- 429 Markku Brask, 46, Ehdokassivu
- 430 Roni Kantola, 29, Ehdokassivu
- 431 Janne Lohilahti, 27
- 432 Tommi Raulahti, 47, Ehdokassivu
Muiden Uudenmaan kuntien ehdokasgalleria
- 80 Jarkko Repo, 35, Ehdokassivu
- 9 Saga Nyrén, 28, Ehdokassivu
Kerava
- 74 Samu Voutilainen, 26
- 104 Juha Kipinä, 40, Ehdokassivu
Sipoo
- 118 Kari Nikrus, 51, Ehdokassivu
Tuusula
- 122 Timo Sarilahti, 30, Ehdokassivu
03 Varsinais-Suomi
Ehdokkuus vahvistettu
- 680 Timo Hellman
- 681 Sami Hindsberg
- 682 Tommi Huotari
- 683 Tapani Karvinen
- 684 Mio Korkman
- 685 Johan Kustonen
- 686 Sebastian Mäki
- 687 Petri Tanskanen
- 688 Siru Tossavainen
- 689 Antti Tulonen
- 690 Janne Uotila, Ehdokassivu
- 691 Jetro Vesti, Ehdokassivu
04 Satakunta
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
Satakunnan ehdokasgalleria
- 111 Jussi Tulonen
- 2 Toni Salomäki
- 373 Pyry Juutilainen
06 Häme
Ehdokkuus vahvistettu
- 302 Tuomas Ali-Hokka, Ehdokassivu
- 303 Tim Sulin, Ehdokassivu
- 304 Aku Talikka, Ehdokassivu
- 2 Mikko Heikkilä
Tammela
- 75 Mikko Kukkonen
07 Pirkanmaa
Ehdokkuus vahvistettu
- 417 Kim Hokkanen
- 418 Antti Impiö
- 419 Juho Karvinen
- 420 Johanna Kivistö
- 421 Harri Kivistö
- 422 Jarno Lattu
- 423 Maarten Lensink
- 424 Jarno Luoma-Nirva
- 425 Tiina Malinen
- 426 Maria Morri
- 427 Taneli Mäkihannu
- 428 Mikael Nerve
- 429 Juha Oksanen
- 430 Jan Procházka
- 431 Joni Räsänen
- 432 Timo Salminen
- 433 Juho Salo
- 434 Mark Stenbäck
- 435 Jarno Yltävä
- 78 Esa Lyttinen
08 Kaakkois-Suomi
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
Kotka
- 208 Atso Juntunen, Ehdokassivu
- 209 Lasse Saikkonen, Ehdokassivu
- 175 Jyri Hovila, Ehdokassivu
- 176 Antti Simola, Ehdokassivu
- 2 Mika Aromaa, Ehdokassivu
- 3 Arttu Ilves, Ehdokassivu
- 4 Sami Pesari, Ehdokassivu
- 5 Paavo Tertsunen, Ehdokassivu
09 Savo-Karjala
Ehdokkuus vahvistettu
- 434 Pekka Mustonen, 35
- 435 Tiia Mustonen, 33
- 436 Timo Salola, 20
- 437 Timo Allan Tuovinen, 50
10 Vaasa
Ehdokasasettelu on päättynyt.
Ehdokkuus vahvistettu
- 111 Lassi Marttala
- 93 Tapio Perälä
- 239 Mikko Kaarlela
- 240 Ari-Pekka Pulkkis
11 Keski-Suomi
Ehdokkuus vahvistettu
- 140 Tommi Brander (29)
- 141 Matti Eskelinen (28)
- 142 Satu Eskelinen (26)
- 143 Mikko Hiironen (29)
- 144 Miika Hämynen (31) Ehdokassivu
- 145 Jyri Hämäläinen (28)
- 146 Joanna Kurki (50)
- 147 Arto Lampila (29) Ehdokassivu
- 148 Joel Lehtonen (34)
- 149 Riku Martikkala (26)
- 150 Jouni Potila (29)
- 151 Jonna Purojärvi (28) Ehdokassivu
- 152 Joonas Pylvinen (30)
- 153 Eetu Rantakangas (29) Ehdokassivu
- 154 Tatu Toikkanen (21)
12 Oulu
Ehdokkuus vahvistettu
- 102 Jiri Keronen, Ehdokassivu
- 103 Hermanni Kinnunen, Ehdokassivu
- 104 Veera Kontiokari, Ehdokassivu
- 105 Milla Leskinen, Ehdokassivu
- 106 Timo Mäenpää, Ehdokassivu
- 107 Jarto Nieminen, Ehdokassivu
- 108 Lauri Pekkarinen
- 109 Juuso Raitala, Ehdokassivu
- 110 Jari Vanninen, Ehdokassivu
- 111 Olli-Pekka Wallin, Ehdokassivu
- 50 Mika Mämmelä, Ehdokassivu
13 Lappi
Ehdokkuus vahvistettu
- 306 Olli Markkanen
- 307 Sami Hiltunen
- 308 Tomi Nalli
- 309 Ari Ryynänen
- 179 Nico Kaikkonen