Ero sivun ”Kannattajakorttitilanne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(sortable ja tyylikkäämpi tyhmätaulu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
;Tämän sivun avulla on tilastoitu kannattajakorttien tilaa vuonna 2009. | |||
<div style="text-align:center;font-size:0.8em;margin-left:auto;margin-right:auto;width:70%;padding-left:1em;padding-right:1em;background-color:#FCC;border:2px solid #FAA;"> | |||
<strong>ONNEA!</strong><br /> | |||
'''Puoluerekisterihakemus on jätetty Oikeusministeriöön 1.6.2009, ja Piraattipuolue on merkitty puoluerekisteriin 13.8.2009''' | |||
</div> | |||
==Yhteensä kerätty: 5194/5000 (103,88 %)== | |||
{{Edistymispalkki|leveys=500px|korkeus=20px|prosentti=103.88%|pohjaväri=#DDD|valmisväri=#738}} | |||
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava. | |||
==Yksittäiset kerääjät== | ==Yksittäiset kerääjät== | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
| | ! style="background:#EEE" | Kerääjä | ||
! style="background:#EEE" | Nyt hallussa | |||
! style="background:#EEE" | Henkilökohtaisesti kerännyt | |||
! style="background:#EEE" | Toimialue | |||
|- | |||
| '''Oikeusministeriö''' | |||
| 5114 | |||
| 0 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''mjr''' | | '''mjr''' | ||
| 0 | |||
| 135 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Scoffa''' | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| Häme | |||
|- | |||
| '''usvi''' | |||
| 0 | |||
| 104 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Tronic''' | |||
| 0 | |||
| 88 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Puuhkaja''' | |||
| 0 | |||
| 86 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Xuenay''' | |||
| 0 | |||
| 78 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''1984''' | |||
| 0 | |||
| 76 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''sarjuva''' | |||
| 0 | |||
| 71 | |||
| Varsinais-Suomi & Rauma | |||
|- | |||
| '''jafu''' | |||
| 0 | |||
| 70 | |||
| Pohjois-Karjala | |||
|- | |||
| '''Dragu''' | |||
| 0 | |||
| 69 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''olentolupa''' | |||
| 0 | |||
| 68 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''henu''' | |||
| 0 | |||
| 59 | |||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''JoonasD6''' | |||
| 0 | |||
| 57 | |||
| PK-seutu & Kouvola | |||
|- | |||
| '''juma''' | |||
| 0 | |||
| 56 | |||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''PaPi-''' | |||
| 0 | |||
| 55 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''mitol''' | |||
| 0 | |||
| 53 | |||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''ArsKisS''' | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Charris''' | |||
| 0 | |||
| 48 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Waino''' | |||
| 0 | |||
| 42 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Id''' | |||
| 0 | |||
| 39 | | 39 | ||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''istar''' | |||
| 0 | |||
| 35 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Adhd''' | |||
| 0 | |||
| 35 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''zzorn''' | |||
| 0 | |||
| 38 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Kivisto''' | |||
| 0 | |||
| 33 | |||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''mxldn''' | |||
| 0 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| '''Kiuru''' | |||
| 0 | |||
| 37 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''pelzi_''' | |||
| 0 | |||
| 28 | |||
| Tampere | |||
|- | |||
| '''BobaMa''' | |||
| 0 | |||
| 32 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''sidni''' | |||
| 0 | |||
| 24 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''Jukuli''' | |||
| 0 | |||
| 26 | |||
| Uusimaa | |||
|- | |||
| '''Jauni''' | |||
| 0 | |||
| 33 | |||
| Etelä-Pohjanmaa | |||
|- | |||
| '''nekorin''' | |||
| 0 | |||
| 22 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Gagis''' | |||
| 3 | |||
| 25 | |||
| Keski-Suomi | |||
|- | |||
| '''Kyuu''' | |||
| 0 | |||
| 21 | |||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''Vmatikainen''' | |||
| 0 | |||
| 21 | |||
| Oulu | |||
|- | |||
| '''Juice''' | |||
| 0 | |||
| 22 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Thv''' | |||
| 0 | |||
| 25 | |||
| Espoo + suku | |||
|- | |||
| '''matamou''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 18 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''anttipng''' | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 18 | ||
| Pirkanmaa | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''cribozai''' | ||
| 0 | |||
| 16 | | 16 | ||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''T_Trainer''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 16 | ||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Sahra''' | ||
| 0 | |||
| 15 | | 15 | ||
| | |||
|- | |||
| '''Asgard''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| ''' | | 27 | ||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''Dr0''' | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Matti''' | | '''Matti''' | ||
| 1 | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| '''MrHUU''' | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''kj5142''' | |||
| 0 | |||
| 13 | | 13 | ||
| Pirkanmaa | |||
|- | |||
| '''Elventhor''' | |||
| 0 | |||
| 12 | |||
| Keski-Suomi | |||
|- | |||
| '''Santaneuvos''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 12 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''E943a''' | ||
| 0 | |||
| 12 | |||
| Kouvola | |||
|- | |||
| '''Defter''' | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| | |||
|- | |||
| '''fruktkt''' | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''Smar''' | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Piksi''' | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| '''mindviper''' | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Juce''' | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Nuihc88''' | |||
| 0 | |||
| 13 | |||
| Länsi-Suomi | |||
|- | |||
| '''GoH''' | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| '''sinpenis''' | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Hirvinen''' | |||
| 13 | |||
| 9 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''fidori''' | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Markku Laurikainen''' | |||
| 0 | |||
| 8 | | 8 | ||
| | |||
|- | |||
| '''mouho''' | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''Lethalen''' | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Juige''' | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| Oulu | |||
|- | |||
| '''diogenes''' | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''kinok''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 6 | ||
| Keski-Suomi | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''faster''' | ||
| | | 0 | ||
| 13 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''cyberix''' | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''fyctice''' | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| | |||
|- | |||
| '''jop''' | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| Varsinais-Suomi | |||
|- | |||
| '''Ollzer''' | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Satakunta | |||
|- | |||
| '''Erektiomasentajat''' | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Gwaruhi''' | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| '''Aapo''' | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Zystemlord & RunDex''' | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| Kainuu | |||
|- | |||
| '''apecat''' | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Joni_79''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 3 | ||
| PK-seutu | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Krikke''' | ||
| 0 | |||
| 4 | | 4 | ||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''tuntematon 2''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 3 | ||
| PK-seutu | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Caycee''' | ||
| 0 | |||
| 3 | | 3 | ||
| Joensuu | |||
|- | |||
| '''Haades''' | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| '''tuntematon 1''' | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Nelg''' | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 2 | ||
| PK-seutu | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''tp8''' | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| '''Kasumi''' | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| '''Naseag''' | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Fragma''' | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
| '''Lin''' | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| PK-seutu | |||
|- | |||
|'''Nadeshiko''' | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| PK-seutu | |||
|} | |} | ||
== | ==Tapahtumakeräykset== | ||
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | {| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 style="background:#FAFAFA; " | ||
| | ! style="background:#EEE" | Tapahtuma | ||
! style="background:#EEE" | Määrä | |||
|- | |||
| Altparty 2008 | |||
| 130 | |||
|- | |||
| Tracon IV | |||
| 63 | |||
|- | |||
| Yliopistolaki-mielenosoitus ja valtaus | |||
| 31 | |||
|- | |||
| Assembly Winter 2009 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| Tampere kuplii 2009 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Tekijänoikeuspäivä Tampere 2009 | |||
| 49 | |||
|- | |||
| Tekijänoikeuspäivä Helsinki 2009 | |||
| 44 | |||
|- | |- | ||
| Vapunaatto Helsinki 2009 | |||
| 88 | |||
|- | |||
| Desucon 2009 | |||
| 19 | |||
|- | |- | ||
| | |Finncon/Animecon 2009 | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Arkisto]] |
Nykyinen versio 13. syyskuuta 2015 kello 13.56
- Tämän sivun avulla on tilastoitu kannattajakorttien tilaa vuonna 2009.
ONNEA!
Puoluerekisterihakemus on jätetty Oikeusministeriöön 1.6.2009, ja Piraattipuolue on merkitty puoluerekisteriin 13.8.2009
Yhteensä kerätty: 5194/5000 (103,88 %)
Tässä luvussa ei ole mukana kaikkia kerääjillä olevia kortteja, joten lukumäärä on vain suuntaa antava.
Yksittäiset kerääjät
Kerääjä | Nyt hallussa | Henkilökohtaisesti kerännyt | Toimialue |
---|---|---|---|
Oikeusministeriö | 5114 | 0 | PK-seutu |
mjr | 0 | 135 | PK-seutu |
Scoffa | 0 | 107 | Häme |
usvi | 0 | 104 | PK-seutu |
Tronic | 0 | 88 | PK-seutu |
Puuhkaja | 0 | 86 | PK-seutu |
Xuenay | 0 | 78 | PK-seutu |
1984 | 0 | 76 | PK-seutu |
sarjuva | 0 | 71 | Varsinais-Suomi & Rauma |
jafu | 0 | 70 | Pohjois-Karjala |
Dragu | 0 | 69 | PK-seutu |
olentolupa | 0 | 68 | PK-seutu |
henu | 0 | 59 | Pirkanmaa |
JoonasD6 | 0 | 57 | PK-seutu & Kouvola |
juma | 0 | 56 | Pirkanmaa |
PaPi- | 0 | 55 | PK-seutu |
mitol | 0 | 53 | Pirkanmaa |
ArsKisS | 0 | 50 | PK-seutu |
Charris | 0 | 48 | PK-seutu |
Waino | 0 | 42 | PK-seutu |
Id | 0 | 39 | PK-seutu |
istar | 0 | 35 | |
Adhd | 0 | 35 | Varsinais-Suomi |
zzorn | 0 | 38 | PK-seutu |
Kivisto | 0 | 33 | Pirkanmaa |
mxldn | 0 | 30 | |
Kiuru | 0 | 37 | Varsinais-Suomi |
pelzi_ | 0 | 28 | Tampere |
BobaMa | 0 | 32 | Varsinais-Suomi |
sidni | 0 | 24 | Varsinais-Suomi |
Jukuli | 0 | 26 | Uusimaa |
Jauni | 0 | 33 | Etelä-Pohjanmaa |
nekorin | 0 | 22 | PK-seutu |
Gagis | 3 | 25 | Keski-Suomi |
Kyuu | 0 | 21 | Pirkanmaa |
Vmatikainen | 0 | 21 | Oulu |
Juice | 0 | 22 | PK-seutu |
Thv | 0 | 25 | Espoo + suku |
matamou | 0 | 18 | |
anttipng | 0 | 18 | Pirkanmaa |
cribozai | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
T_Trainer | 0 | 16 | Varsinais-Suomi |
Sahra | 0 | 15 | |
Asgard | 0 | 27 | Pirkanmaa |
Dr0 | 15 | 15 | |
Matti | 1 | 15 | |
MrHUU | 0 | 14 | PK-seutu |
kj5142 | 0 | 13 | Pirkanmaa |
Elventhor | 0 | 12 | Keski-Suomi |
Santaneuvos | 0 | 12 | |
E943a | 0 | 12 | Kouvola |
Defter | 0 | 14 | |
fruktkt | 0 | 11 | Varsinais-Suomi |
Smar | 0 | 10 | |
Piksi | 0 | 10 | |
mindviper | 10 | 10 | |
Juce | 0 | 10 | |
Nuihc88 | 0 | 13 | Länsi-Suomi |
GoH | 0 | 10 | |
sinpenis | 9 | 9 | |
Hirvinen | 13 | 9 | PK-seutu |
fidori | 0 | 8 | |
Markku Laurikainen | 0 | 8 | |
mouho | 0 | 9 | Varsinais-Suomi |
Lethalen | 6 | 6 | |
Juige | 0 | 15 | Oulu |
diogenes | 0 | 6 | PK-seutu |
kinok | 0 | 6 | Keski-Suomi |
faster | 0 | 13 | PK-seutu |
cyberix | 0 | 6 | PK-seutu |
fyctice | 5 | 5 | |
jop | 0 | 5 | Varsinais-Suomi |
Ollzer | 5 | 5 | Satakunta |
Erektiomasentajat | 4 | 5 | PK-seutu |
Gwaruhi | 0 | 5 | |
Aapo | 4 | 4 | PK-seutu |
Zystemlord & RunDex | 0 | 4 | Kainuu |
apecat | 0 | 3 | PK-seutu |
Joni_79 | 0 | 3 | PK-seutu |
Krikke | 0 | 4 | PK-seutu |
tuntematon 2 | 0 | 3 | PK-seutu |
Caycee | 0 | 3 | Joensuu |
Haades | 0 | 2 | |
tuntematon 1 | 2 | 2 | PK-seutu |
Nelg | 0 | 2 | PK-seutu |
tp8 | 0 | 1 | |
Kasumi | 17 | 18 | |
Naseag | 0 | 9 | PK-seutu |
Fragma | 0 | 6 | PK-seutu |
Lin | 2 | 2 | PK-seutu |
Nadeshiko | 0 | 5 | PK-seutu |
Tapahtumakeräykset
Tapahtuma | Määrä |
---|---|
Altparty 2008 | 130 |
Tracon IV | 63 |
Yliopistolaki-mielenosoitus ja valtaus | 31 |
Assembly Winter 2009 | 30 |
Tampere kuplii 2009 | 20 |
Tekijänoikeuspäivä Tampere 2009 | 49 |
Tekijänoikeuspäivä Helsinki 2009 | 44 |
Vapunaatto Helsinki 2009 | 88 |
Desucon 2009 | 19 |
Finncon/Animecon 2009 | 23 |